Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Purwakarta tahun 2021
Dataset terkait topik Transportasi dan Komunikasi ini dihasilkan oleh Kecamatan Purwakarta yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Purwakarta Dalam Angka tahun 2022 )
18 September 2024
04 April 2024
Transportasi dan Komunikasi
Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Purwakarta tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
-
Kecamatan Purwakarta
081315745150
Menara
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Purwakarta Dalam Angka tahun 2022 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Jumlah menara telepon seluler bts | Jumlah operator layanan komunikasi telepon | Kondisi sinyal telepon seluler | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Jumlah menara telepon seluler bts | Jumlah operator layanan komunikasi telepon | Kondisi sinyal telepon seluler | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100005 | 32.14.01.1004 | SINDANGKASIH | 4 | 5 | SINYAL KUAT | MENARA | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100006 | 32.14.01.1001 | NAGRIKIDUL | 5 | 5 | SINYAL KUAT | MENARA | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100007 | 32.14.01.1003 | NAGRITENGAH | 3 | 5 | SINYAL KUAT | MENARA | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100008 | 32.14.01.1003 | CIPAISAN | 0 | 5 | SINYAL KUAT | MENARA | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100009 | 32.14.01.1005 | NAGRIKALER | 5 | 5 | SINYAL SANGAT KUAT | MENARA | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100010 | 32.14.01.1008 | TEGALMUNJUL | 3 | 5 | SINYAL KUAT | MENARA | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100011 | 32.14.01.2010 | CITALANG | 3 | 5 | SINYAL KUAT | MENARA | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100012 | 32.14.01.1009 | MUNJULJAYA | 3 | 5 | SINYAL KUAT | MENARA | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100013 | 32.14.01.1007 | CISEUREUH | 10 | 5 | SINYAL KUAT | MENARA | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100016 | 32.14.01.1006 | PURWAMEKAR | 4 | 5 | SINYAL KUAT | MENARA | 2022 |
Total |