Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kecamatan Kiarapedes Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
28 Februari 2024
Jalan & Tata Ruang
Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kecamatan Kiarapedes Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
TPU
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Desa kelurahan | Nama tpu | Alamat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Desa kelurahan | Nama tpu | Alamat | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | MARGALUYU | MARGALUYU | KP. CAMPAKA ISNA RT 10/05 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | MARGALUYU | MARGALUYU | KP. CIHEULANG RT. 04/02 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | MEKARJAYA | MEKAR JAYA | KP. CISEUREUH RT 11/06 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | MEKARJAYA | MEKAR JAYA | KP. CAMPAKA RT. 01/01 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PARAKAN GAROKGEK | PARAKAN GAROKGEK | DUSUN 1 RT. 07/02 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PARAKAN GAROKGEK | PARAKAN GAROKGEK | DUSUN 1 RT. 02/01 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PARAKAN GAROKGEK | PARAKAN GAROKGEK | DUSUN 3 RT 18/06 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PARAKAN GAROKGEK | PARAKAN GAROKGEK | DUSUN 2 RT. 11/03 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | TARINGGUL LANDEUH | TARINGGUL LANDEUH | KP. CIGOSALI RT. 09/03 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | TARINGGUL LANDEUH | TARINGGUL LANDEUH | KP. KRAJAN RT. 07/02 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | CIBEBER | CIBEBER | DUSUN 3 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | CIBEBER | CIBEBER | DUSUN 2 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | CIBEBER | CIBEBER | DUSUN 1 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PUSAKAMULYA | PUSAKA MULYA | KP. PARAKAN CEULI RT. 16/07 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PUSAKAMULYA | PUSAKA MULYA | KP. PASIR MENEUNG RT. 15/06 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PUSAKAMULYA | PUSAKA MULYA | KP. LEGOKBORONG RT. 08/04 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PUSAKAMULYA | PUSAKA MULYA | KP. CIKUBANG RT. 01/01 | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | SUMBERSARI | SUMBER SARI | KP. SUMBER SARI RT. 08/04 | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | SUMBERSARI | SUMBER SARI | KP. SUMBER SARI RT. 06/03 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | SUMBERSARI | SUMBER SARI | KP. SUMBER SARI RT. 01/01 | |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | CIRACAS | CIRACAS | KP. CIMENTENG RT. 04/02 | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | KIARAPEDES | KIARAPEDES | KP. CILOJI | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | GARDU | GARDU | KP. GARDU | |
Total |