Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Laporan Pendaftaran Persetujuan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP tahun 2019
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019
17 Mei 2024
13 Maret 2023
Pemerintahan
Laporan Pendaftaran Persetujuan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis ijin | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis ijin | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 43 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (ILPKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA LEMBAHA PENEMPATAN TK SWASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT (IMRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 17 | 8 | 8 | 9 | 62 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA JASA KONTSRUKSI (IUJK) | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 62 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN LOKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA HORTIKULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA TANAMAN PANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total |