Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Rekapitulasi Penangulangan Kebakaran di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 sampai 2022
Dataset terkait topik Kebakaran & Penyelamatan ini dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Tahun : Menyatakan lingkup data sesuai dengan tahun kejadian dengan tipe numerik.
Jumlah : Menyatakan lingkup data sesuai jumlah kejadian bencana dari tahun 2018 - 2022 dengan tipe numerik
Persentase : Menyatakan lingkup data dari persentase kejadian kebakaran dengan tipe numerik.
Peringkat : Menyatakan lingkup data berdasarkan peringkat kejadian terbanyak dengan tipe numerik.
08 Juli 2024
08 Juli 2024
Kebakaran & penyelamatan
Rekapitulasi Penangulangan Kebakaran di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 sampai 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
-
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
082310690694
Kebakaran
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Jumlah | Persentase | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Jumlah | Persentase | Peringkat |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 17 | 29 | 8 | 5 | 8 | 67 | 5.98 | - |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.36 | - |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.78 | - |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGAL WARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | 43 | 4.64 | - |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 14 | 13 | 5 | 8 | 12 | 52 | 3.84 | - |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 24 | 42 | 14 | 6 | 9 | 95 | 8.47 | 3 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 12 | 33 | 4 | 8 | 2 | 59 | 5.26 | - |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | 22 | 1.96 | - |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 16 | 16 | 6 | 11 | 15 | 64 | 5.71 | - |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 8 | 12 | 3 | 1 | 5 | 29 | 2.59 | - |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 19 | 24 | 5 | 1 | 9 | 58 | 5.17 | - |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1.78 | - |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 53 | 79 | 27 | 22 | 32 | 213 | 18.82 | 1 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 18 | 39 | 13 | 8 | 7 | 85 | 7.58 | - |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 6 | 18 | 11 | 7 | 2 | 44 | 3.93 | - |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 25 | 2.23 | - |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 65 | 58 | 14 | 20 | 18 | 175 | 75.61 | 2 |
18 | 32 | JAWA BARAT | - | LUAR KABUPATEN | - | LUAR KABUPATEN | - | LUAR KABUPATEN | 19 | 19 | 3 | 3 | 4 | 48 | 4.28 | - |
Total |