Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Luas Hasil Per Hektar dan Produksi Menurut Kecamatan dan Jenis Komoditi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
06 Juni 2024
03 Juni 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Luas Hasil Per Hektar dan Produksi Menurut Kecamatan dan Jenis Komoditi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
Hektar
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Padi sawah luas panen ha | Padi sawah hasil ha kw | Padi sawah produksi ton | Padi ladang luas panen ha | Padi ladang hasil ha kw | Padi ladang produksi ton | Jagung luas panen ha | Jagung hasil ha kw | Jagung produksi ton | Kedelai luas panen ha | Kedelai hasil ha kw | Kedelai produksi ton | Kacang tanah luas panen ha | Kacang tanah hasil ha kw | Kacang tanah produksi ton | Kacang hijau luas panen ha | Kacang hijau hasil ha kw | Kacang hijau produksi ton | Ubi kayu luas panen ha | Ubi kayu hasil ha kw | Ubi kayu produksi ton | Ubi jalar luas panen ha | Ubi jalar hasil ha kw | Ubi jalar produksi ton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Padi sawah luas panen ha | Padi sawah hasil ha kw | Padi sawah produksi ton | Padi ladang luas panen ha | Padi ladang hasil ha kw | Padi ladang produksi ton | Jagung luas panen ha | Jagung hasil ha kw | Jagung produksi ton | Kedelai luas panen ha | Kedelai hasil ha kw | Kedelai produksi ton | Kacang tanah luas panen ha | Kacang tanah hasil ha kw | Kacang tanah produksi ton | Kacang hijau luas panen ha | Kacang hijau hasil ha kw | Kacang hijau produksi ton | Ubi kayu luas panen ha | Ubi kayu hasil ha kw | Ubi kayu produksi ton | Ubi jalar luas panen ha | Ubi jalar hasil ha kw | Ubi jalar produksi ton |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 1,146 | 60.60 | 6,945 | 80 | 53.63 | 429 | 82 | 124 | 130 | 196.85 | 2,559 | |||||||||||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 1,183 | 59.91 | 7,087 | 80 | 48.29 | 386 | 33 | 53.64 | 177 | 53 | 14.15 | 75 | 8 | 15.00 | 12 | 6 | 11.67 | 7 | 7 | 198.57 | 139 | 1 | 15 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 1,329 | 60.19 | 8,000 | 112 | 44.50 | 498 | 224 | 53.48 | 1,198 | 140 | 202 | 19 | 15.79 | 30 | 16 | 11.25 | 18 | 25 | 198.40 | 496 | 38 | 145.26 | 552 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 2,734 | 60.58 | 16,562 | 70 | 47.52 | 333 | 78 | 53.59 | 418 | 5 | 14.00 | 7 | 5 | 16.00 | 8 | 80 | 197.75 | 1,582 | 8 | 145.00 | 116 | |||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 3,460 | 61.46 | 21,266 | 116 | 49.70 | 577 | 127 | 53.78 | 683 | 47 | 12.98 | 61 | 5 | 8 | 149 | 197.99 | 2,950 | 12 | 145.83 | 175 | ||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 2,747 | 60.25 | 16,552 | 3 | 43.71 | 13 | 76 | 53.42 | 406 | 60 | 86 | 6 | 15.00 | 9 | 5 | 12.00 | 6 | 425 | 197.44 | 8,391 | 4 | 145.00 | 58 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 4,544 | 60.76 | 27,612 | 3 | 47.87 | 14 | 66 | 53.79 | 355 | 83 | 120 | 16 | 15.63 | 25 | 35 | 198.29 | 694 | 34 | 145.59 | 495 | ||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 2,692 | 61.01 | 16,424 | 57 | 53.68 | 306 | 45 | 64 | 6 | 9 | 42 | 198.10 | 832 | 19 | 145.26 | 276 | ||||||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 3,563 | 60.35 | 21,504 | 44 | 53.64 | 236 | 13 | 19 | 10 | 16.00 | 16 | 190 | 197.95 | 3,761 | 17 | 145.88 | 248 | |||||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3,169 | 61.11 | 19,364 | 155 | 46.55 | 722 | 109 | 53.58 | 584 | 97 | 140 | 31 | 15.81 | 49 | 84 | 198.81 | 1,670 | 31 | 145.81 | 452 | ||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 2,741 | 61.25 | 16,789 | 25 | 43.00 | 108 | 16 | 53.75 | 86 | 135 | 194 | 24 | 15.83 | 38 | 5 | 12.00 | 6 | 82 | 197.07 | 1,616 | 29 | 145.17 | 421 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 4,528 | 61.13 | 27,679 | 12 | 53.33 | 64 | 61 | 88 | 1 | 50.00 | 5 | 3 | 196.67 | 59 | 2 | 145.00 | 29 | |||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 1,185 | 60.90 | 7,216 | 4 | 47.40 | 19 | 12 | 53.33 | 64 | 37 | 53 | 5 | 16.00 | 8 | 17 | 197.65 | 336 | 3 | 146.67 | 44 | ||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 1,280 | 59.99 | 7,679 | 19 | 47.00 | 89 | 15 | 54.00 | 81 | 25 | 39 | 11 | 17 | 50 | 197.80 | 989 | 7 | 102 | ||||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 1,774 | 60.55 | 10,741 | 115 | 44.21 | 508 | 24 | 53.75 | 129 | 51 | 73 | 15 | 14.67 | 22 | 15 | 11.33 | 17 | 30 | 198.00 | 594 | ||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 3,506 | 60.51 | 21,215 | 151 | 43.01 | 649 | 72 | 53.61 | 386 | 218 | 15.05 | 328 | 20 | 15.50 | 31 | 20 | 11.50 | 23 | 70 | 198.00 | 1,386 | 20 | 145.50 | 291 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 1,481 | 59.67 | 8,838 | 72 | 43.20 | 311 | 85 | 53.65 | 456 | 35 | 41 | 2 | 15.00 | 3 | 58 | 197.93 | 1,148 | |||||||
Total |