Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Triwulan IV tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Triwulan IV tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Bulan 1 | Jumlah oktober | Restribusi oktober | Bulan 2 | Jumlah november | Restribusi november | Bulan 3 | Jumlah desember | Restribusi desember | Triwulan iv | Jumlah | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Bulan 1 | Jumlah oktober | Restribusi oktober | Bulan 2 | Jumlah november | Restribusi november | Bulan 3 | Jumlah desember | Restribusi desember | Triwulan iv | Jumlah | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | BULAN OKTOBER | 8 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - | BULAN DESEMBER | 30 | Rp - | TRIWULAN IV | 40 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIP A) | BULAN OKTOBER | 7 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 13 | Rp - | BULAN DESEMBER | 11 | Rp - | TRIWULAN IV | 31 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | BULAN OKTOBER | 3 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 10 | Rp - | BULAN DESEMBER | 4 | Rp - | TRIWULAN IV | 17 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS (SIP AT) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AUDIO LOGIS (SIP AL) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIP B) | BULAN OKTOBER | 20 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 40 | Rp - | BULAN DESEMBER | 27 | Rp - | TRIWULAN IV | 87 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP D) | BULAN OKTOBER | 33 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 45 | Rp - | BULAN DESEMBER | 49 | Rp - | TRIWULAN IV | 127 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP DG) | BULAN OKTOBER | 7 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 4 | Rp - | BULAN DESEMBER | 6 | Rp - | TRIWULAN IV | 17 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP E) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 4 | Rp - | TRIWULAN IV | 4 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIP F) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - | BULAN DESEMBER | 2 | Rp - | TRIWULAN IV | 3 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 1 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIP O) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PTORTESTIS (SIP OP) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP P) | BULAN OKTOBER | 25 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 55 | Rp - | BULAN DESEMBER | 107 | Rp - | TRIWULAN IV | 187 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI (SIP PA) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | BULAN OKTOBER | 7 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 4 | Rp - | BULAN DESEMBER | 6 | Rp - | TRIWULAN IV | 17 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIP TKT) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIP R) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 1 | Rp - | TRIWULAN IV | 1 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIP TG) | BULAN OKTOBER | 4 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - | BULAN DESEMBER | 2 | Rp - | TRIWULAN IV | 8 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI (SIP TEKNISI GIGI) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | BULAN OKTOBER | 3 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 4 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER (SIP TK) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | BULAN OKTOBER | 1 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 3 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | BULAN OKTOBER | 2 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 2 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | BULAN OKTOBER | 4 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 18 | Rp - | BULAN DESEMBER | 24 | Rp - | TRIWULAN IV | 46 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIP TW) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 2 | Rp - | TRIWULAN IV | 2 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | BULAN OKTOBER | 5 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 6 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 11 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | BULAN OKTOBER | 6 | Rp 2,100,000 | BULAN NOVEMBER | 1 | Rp 500,000 | BULAN DESEMBER | 1 | Rp 15,725,000 | TRIWULAN IV | 8 | Rp - |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp 2,000,000 | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp 98,042,000 | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME | BULAN OKTOBER | 13 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 17 | Rp - | BULAN DESEMBER | 7 | Rp - | TRIWULAN IV | 37 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | BULAN OKTOBER | 16 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 10 | Rp - | BULAN DESEMBER | 12 | Rp - | TRIWULAN IV | 38 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | BULAN OKTOBER | 1 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 1 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPD) | BULAN OKTOBER | 1 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 1 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR (IOPPD) | BULAN OKTOBER | 3 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 5 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 1 | Rp - | TRIWULAN IV | 1 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IOPPN) | BULAN OKTOBER | 1 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 1 | Rp - | TRIWULAN IV | 2 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) | BULAN OKTOBER | 7 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 8 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IOPP-PAUD) | BULAN OKTOBER | 14 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 7 | Rp - | BULAN DESEMBER | 1 | Rp - | TRIWULAN IV | 22 | Rp - |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENETAPAN LOKASI UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH | BULAN OKTOBER | 1 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 1 | Rp - | TRIWULAN IV | 2 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR KLINIK | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN APOTEK | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN TOKO OBAT | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : LHSJB | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : SPP-IRT | BULAN OKTOBER | 6 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) | BULAN OKTOBER | 35 | Rp 539,663,069 | BULAN NOVEMBER | 56 | Rp 420,051,570 | BULAN DESEMBER | 45 | Rp 349,699,022 | TRIWULAN IV | 136 | Rp 1,309,413,661 |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPPSP | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN | BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - | BULAN DESEMBER | 0 | Rp - | TRIWULAN IV | 0 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN IZIN | - | 15 | Rp - | - | 20 | Rp - | - | 23 | Rp - | - | 58 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN | - | 227 | Rp - | - | 298 | Rp - | - | 344 | Rp - | - | 869 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN & PENCABUTAN | - | 242 | Rp 541,763,069 | - | 318 | Rp 420,551,570 | - | 367 | Rp 349,849,022 | - | 927 | Rp 1,312,163,661 |
60 | ||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||
Total |