Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Alat Kontrasepsi yang digunakan oleh Peserta KB Baru di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 Juli 2024
30 Maret 2023
Kesehatan
Jumlah Alat Kontrasepsi yang digunakan oleh Peserta KB Baru di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
-
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
081213021660
Alat Kontrasepsi
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Iud | Mow | Mop | Kondom | Jumlah non hormoral | Implan | Suntik | Pil | Jumlah hormoral | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Iud | Mow | Mop | Kondom | Jumlah non hormoral | Implan | Suntik | Pil | Jumlah hormoral | Total |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 520 | 135 | 4 | 183 | 842 | 431 | 3,675 | 2,667 | 6,773 | 7,615 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 136 | 29 | 2 | 64 | 231 | 193 | 711 | 380 | 1,284 | 1,515 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 175 | 14 | 58 | 247 | 214 | 1,468 | 851 | 2,533 | 2,780 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 281 | 37 | 2 | 138 | 458 | 425 | 2,161 | 905 | 3,491 | 3,949 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 136 | 28 | 88 | 252 | 269 | 1,354 | 750 | 2,373 | 2,625 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 184 | 19 | 89 | 292 | 268 | 1,244 | 813 | 2,325 | 2,617 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 75 | 54 | 129 | 145 | 557 | 476 | 1,178 | 1,307 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 101 | 4 | 48 | 153 | 175 | 1,098 | 932 | 2,205 | 2,358 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 97 | 14 | 44 | 155 | 108 | 826 | 417 | 1,351 | 1,506 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 194 | 14 | 114 | 322 | 75 | 1,091 | 386 | 1,552 | 1,874 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 131 | 11 | 51 | 193 | 158 | 1,038 | 505 | 1,701 | 1,894 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 178 | 104 | 97 | 379 | 162 | 851 | 631 | 1,644 | 2,023 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 212 | 14 | 37 | 263 | 249 | 1,033 | 424 | 1,706 | 1,969 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 100 | 2 | 51 | 153 | 165 | 755 | 497 | 1,417 | 1,570 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 23 | 4 | 34 | 61 | 127 | 301 | 278 | 706 | 767 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 78 | 12 | 56 | 146 | 140 | 754 | 311 | 1,205 | 1,351 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 98 | 4 | 108 | 210 | 133 | 551 | 407 | 1,091 | 1,301 | |
Total |