Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Perumahan di Kabupaten Purwakarta tahun 2023
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait dengan tipe teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
12 Juli 2024
12 Juli 2024
Jalan & Tata Ruang
Data Perumahan di Kabupaten Purwakarta tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
-
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
087719937813
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Nama perumahan | Alamat | Nama pengembang | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Nama perumahan | Alamat | Nama pengembang | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | ALAM CIKADU INDAH RESIDENCE | KP. KANCAH NANGKUP DESA KADUMEKAR | PT. GUNUNG GURUH SEJAHTERA | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | CLUSTER BUMI SADANG | JL. ALTERNATIF CIKOPAK - BIC DESA MULYAMEKAR | CV. NAVIA DEKALIMA | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | PESONA CIKOPAK | KP. CIKOPAK DESA MULYAMEKAR | (PERSEORANGAN) | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | BUMI CIKAO | DS. KADUMEKAR DAN BABAKANCIKAO | PT. PANORAMA RADIKA KENCANA | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | CIHIDEUNG INDAH | KP. CIHIDEUNG RT. 10 RT. 03 DESA MULYAMEKAR | PT. PLABAN PURWAGRIYA | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | BUANA INDAH | JL. VETERAN DESA MULYAMEKAR | PT. PANCA BUANA | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | GRAHA MARINA 1 | KP. KARANGANYAR DS. MARACANG | PT. KARYA DINAMIKA GRAHA MANDIRI | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | GRAHA MARINA 2 | JL. INDUSTRI | PT. DIKA BANGUN PRATAMA | 2023 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | BUMI KADUMEKAR ASRI | KP. CIKADU, DS. KADUMEKAR | PT. TUJUH BINTANG MANDIRI | 2023 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | PURI MELATI ESTATE | KP. CIKADU RT. 03 RW. 01 DESA MULYAMEKAR | (PERSEORANGAN) | 2023 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | CLUSTER SUKASARI RESIDENCE | KP. SUKASARI DESA CIWARENG | (PERSEORANGAN) | 2023 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | CIWARENG INDAH | KP. CIWARENG DESA CIWARENG | (PERSEORANGAN) | 2023 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | MULYA MEKAR INDAH | JL. CIGELAM DESA MULYAMEKAR | PT. PUSKOPAD A KOSTRAD | 2023 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KOTA PERMATA PURWAKARTA | DESA CIWARENG | PT. TUBS DEVELOPMENT | 2023 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | BAMALA INDAH | KP. CIHIDEUNG RT. 28 RW. 07 DESA MULYAMEKAR | (PERSEORANGAN) | 2023 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | CLUSTER CITRA REGENCY | KP. MEKARSARI DESA CIWARENG | PT. PROPERTINDO JAYA PERKASA | 2023 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | VILLA MUTIARA CIGELAM | KP. SUKAMANAH RT. 016 RW. 005 DESA CIGELAM | PT. SEJAHTERA KARUNIA ALAM | 2023 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | GRAND PERMATA SAKINAH | DESA BABAKANCIKAO DAN DESA KADUMEKAR | PT. SAWARGI SARANA JAYA | 2023 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | CIGELAM RESIDENCE | KP. SUKAMANAH RT. 21 RW. 04 DESA CIGELAM | PT. BONOT LAIS SEJATI | 2023 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | GRAND PANGHEGAR RESIDENCE | DESA HEGARMANAH | PT. MITRA TATA GEMILANG | 2023 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | SUKAMANAH BARU/ SUKAMANAH ISLAMIC VILLAGE | KP. SUKAMANAH RT. 21 RW. 04 DESA CIGELAM | PT. PORI HAERA ABADI | 2023 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | PURI NIRANA CIGELAM | KAMPUNG SUKAMANAH RT. 21 RW. 04 DESA CIGELAM | PT. HARJA KARYA INDONESIA | 2023 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | LEBAK KINASIH | KP. BLOK KADUMEKAR DESA KADUMEKAR | PT. KHAMARA SEMESTA RAYA | 2023 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | VILLA GRAND CIKAO | KP. CIKADU DESA KADUMEKAR | PT. KURNIA CIPTA SARANA KARYA | 2023 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | PERUMNAS GANDASARI | KP. GANDASARI DESA CIGELAM | PERUMNAS REG. IV KARAWANG | 2023 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | GRAND HILL CIHIDEUNG | KP. CIHIDEUNG RT. 27 RW. 04 DESA MULYAMEKAR | PT. GUNTUR | 2023 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | PURI MULYAMEKAR RESIDENCE | DESA MULYAMEKAR | PT. PANDAWA LIMA AKBAR | 2023 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | CIKAO ENDAH ASRI | KP. CIKAO I RT 008 RW 003 DESA CIKAOBANDUNG | PT. VARIA MAKMUR ARTHA TRANS | 2023 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | TAMAN CIKAO INDAH | JL. RAYA INDUSTRI DESA BABAKANCIKAO | PT. JASUN PUTRA BERDIKARI | 2023 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | BUMI CIWARENG RESIDENCE | KP. MEKARSARI RT.06 RW. 02 DESA CIWARENG | (PERSEORANGAN) | 2023 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | UWAY ESTATE | DESA MULYAMEKAR DAN DESA CIWARENG | PT. UWAY ESTATE MANDIRI | 2023 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | PERSADA REGENCY | DESA CIWARENG | PT. DWI SUMBER SUKSES | 2023 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | CLUSTER MARSELA | KP. KRAJAN DESA MARACANG | (PERSEORANGAN) | 2023 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | GRIYA MUKTI | DESA CIWARENG | PT. KHARISMA ANUGERAH PANDAWA | 2023 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | VILLA SAWIT REGENCY | JL. RAYA SAWIT - BOJONG DESA SAWIT | PT. LENTERA PUTRA BANGSA | 2023 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | PURNAYUDHA PERMAI | JL. PURWAKARTA-SUBANG DESA CIWANGI | PT. ATJI JAYA | 2023 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | CIWANGI PERMAI | JL. PURWAKARTA - CIKAMPEK DESA CIWANGI | PT. CAMARA SARI MUKTI | 2023 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | BUMI INTI PERSADA | JL. PURWAKARTA - CIKAMPEK KP. CILAME RT. 15 RW. 05 DESA CIBENING | PT. JEMBAR INTI PERSADA | 2023 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | BUKIT KENCANA RESIDENCE | KP. CILAME DESA CIBENING | PT. WAHANA ARTHA MAS | 2023 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | KOPO PERMAI | JL. PURWAKARTA-CIKAMPEK DS. CIKOPO | PT. DIAN ANYAR SAKTI | 2023 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | JATIMULYA ENDAH | KP. TEGAL MANYAR DESA CIBUNGUR | PT. LANGGENG PERTIWI DEVELOPMENT | 2023 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | BUMI PURWARAYA DANGDEUR | KP. DANGDEUR RT 01 RW 04 DESA DANGDEUR | PT. PANENARTA NIAGA PERSADA | 2023 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | LEMBAH CIWANGI | KP. CIMAUNG DESA CIWANGI | PT. TERA MAKMUR ABADI | 2023 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | PESONA JATI INDAH CIBUNGUR | KP. JATIMULYA RT. 15 RW. 05 DESA CIBUNGUR | PT. WAN ARTHA NATHA | 2023 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | GRAND PURWAKARTA CITY | DESA CIBENING, DESA CIWANGI & DESA MULYAMEKAR | PT. ALEXANDRA NUSANTARA PEMBANGUNAN | 2023 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | GRIYA KARSA CIBENING | KP. BUNDER RT. 20 RW. 07 DESA CIBENING | PT. ALLIN KARSA UTAMA | 2023 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | GREEN PERMATA CIBUNGUR | JALAN RAYA CIBUNGUR NO. 10 | PT. TATA GRIYA SARANA | 2023 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | ESTUSAE ALAM INDAH | KP. CINTAKARYA DESA CIKOPO | PT. BANGUN ESTUSAE PROPERTINDO | 2023 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | BUNGURSARI LAKE VIEW | KP. BUNGURSARI, DS. BUNGURSARI | PT. SIDARTA BUMI PERTIWI | 2023 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | CINANGKA KAHURIPAN PERMAI | KP. CINANGKA RT. 09 RW. 03 DESA CINANGKA | (PERSEORANGAN) | 2023 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | GRIYA UTAMI DANGDEUR | JL. RAYA DANGDEUR DESA DANGDEUR | PT. ANDI UTAMA | 2023 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | BUKIT KENCANA RESIDENCE | KP. CILAME DESA CIBENING | PT. WAHANA ARTHA MAS | 2023 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | METRO CIKOPO (VILLA MUTIARA CIKAMPEK) | DESA CIBODAS DAN DESA KARANGMUKTI | PT. TEGUH ANINDAYAGUNA | 2023 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | TAMAN PALM CIKOPO | KP. CINTAKARYA RT 11 RW. 05 DESA CIKOPO | PT. CAHAYA GRIYA PROPERTINDO | 2023 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | BUKIT INDAH PERMAI | DESA CINANGKA | PT. BESLAND PERTIWI | 2023 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | BUNGURSARI TOWNHOUSE | KP. WARUNG MEKAR RT. 05 RW. 03 DUSUN II DESA BUNGURSARI | PT. JESSALINDO | 2023 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | CIBUNGUR ASRI | DESA CIBENING KEC. BUNGURSARI KAB. PURWAKARTA | PT. CATUR BANGUN BERSAMA | 2023 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | PERUM DESA CIBODAS | DESA CIBODAS | PT. HANDAL NUSANTARA SAKTI | 2023 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | BUKIT CENDANA RESIDENCE | DESA CIWANGI | PT. TERA MAKMUR ABADI | 2023 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | BUKIT MUTIARA REGENCY | KP. CIMAUNG KEL. CISEUREUH DAN DESA CIWANGI | (PERSEORANGAN) | 2023 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | GRIYA CIWANGI | JL. PURWAKARTA - CIKAMPEK KP. CIGARAGALAN DS. CIWANGI | PT. DIAN ANYAR SAKTI | 2023 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | GRIYA UTAMI CIBENING | KP. CIGAYONGGONG RT.020 RW. 007 DESA CIBENING DAN DANGDEUR | PT. ANDI UTAMA | 2023 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | GRIYA UTAMI CIKOPO | KP. CINTAKARYA DESA CIKOPO | PT. ANDI UTAMA | 2023 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | CLUSTER DUA PUTRI | KP. CIWIRU RT. 11 RW. 04 DESA CIKUMPAY | (PERSEORANGAN) | 2023 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | PURI ASOKA CAMPAKASARI | KP. CAMPAKASARI DESA CAMPAKASARI | PT. SUNJU GEMILANG JAYA | 2023 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | VILLA HARMONI BENTENG | KP. CIJAUH DESA BENTENG | PT. KHARISMA ANDALAN MANDIRI | 2023 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | CLUSTER BENTENG TOWNHOUSE | KP. CIJAUH RT. 012 RW. 004 DESA BENTENG | PT. TUWIN JAYA PERKASA | 2023 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | GRAHA CIKUMPAY ENDAH | KP. CIWIRU RT.11 RW.04 DESA CIKUMPAY | PT. TRIUTAMI KARYA SEJAHTERA | 2023 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | BUKIT MATAHARI/ BUKIT RESIDENCE | KP. CITAMIANG DESA CIKUMPAY | PT. MEGA MUSTIKA PUTRA | 2023 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | KOTA BARU PURWAKARTA/ KOTA KAHURIPAN | KP. BENTENG DESA CAMPAKASARI | PT. INTI ADHIYASA | 2023 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | GRIYA EBONY CAMPAKA | DESA CAMPAKA DAN DESA CAMPAKASARI | PT. GERAK NIAGA PRIMA | 2023 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | PERUMNAS ROYAL CAMPAKA | JL. RAYA CAMPAKA DESA CAMPAKA DAN DESA CAMPAKASARI | PERUMNAS REG. IV KARAWANG | 2023 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | GRAHA KIRANA CAMPAKASARI | KP. SUKAMAJU RT.012 RW. 04 DESA CAMPAKASARI | PT. DIKA BANGUN PRATAMA | 2023 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | VILLA HARMONI BENTENG 3 | KP. CIJAUH DESA BENTENG KEC. CAMPAKA | PT. KHARISMA ANDALAN MANDIRI | 2023 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | BENTENG MUTIARA MAS | KP. SITU RT. 04 RW. 02 DESA BENTENG DAN DESA CAMPAKA | PT. LAN SENA JAYA | 2023 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | FORTUNA CAMPAKA SARI | KP. SUKAMAJU RT 014 RW 004 DESA CAMPAKASARI | PT. FORTUNA KARYA PERSADA | 2023 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | PESONA CAMPAKA INDAH | DESA CAMPAKASARI | (PERSEORANGAN) | 2023 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | BUMI CAMPAKA LESTARI | KAMPUNG KAUM RT.10 RW. 01 DESA CAMPAKA | PT. PURWA TANGGUH LESTARI | 2023 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | KARYAMEKAR RESIDENCE | DESA KARYAMEKAR | PT. PUTRA CITARUM REALTINDO | 2023 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MEKARSARI PERMAI | JL. RAYA SAWIT BOJONG KM. 2 KP. PASIR KEDING RT.16 RW. 07 DS. SAWIT | PT. BERKAH SURYA MANDIRI | 2023 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | BUMI BABAKAN | KP. BABAKAN BUNDER DESA BUNDER | (PERSEORANGAN) | 2023 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | VILLA CIGANEA INDAH | JL. RAYA JATILUHUR DESA MEKARGALIH | PT. PROPERTINDO JAYA PERKASA | 2023 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | PURI YASMIN | KP. CIKEMBANG DESA KEMBANGKUNING | PT. TUJUH BINTANG MANDIRI | 2023 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | JATILUHUR RESIDENCE/ GREEN VIEW | KP. SALAEURIH DESA BUNDER | PT. DUTA PRATAMA PROPERTINDO | 2023 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | PERUM ASABRI | DESA BUNDER | * | 2023 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | VILLA PERMATA PASANGGRAHAN | JL. IR H JUANDA KP. PASANGGRAHAN DESA CILEGONG | PT. MEGA PENTRA MANDIRI | 2023 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | CIGANEA INDAH | JL. PURWAKARTA-BANDUNG DESA MEKARGALIH | PT. PURWA CAHAYA | 2023 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | BUMI VILLA JATILUHUR | JL. WADUK JATILUHUR KP. CIRENDEU DESA JATIMEKAR | PT. BUMI CIBARUSAH INDAH | 2023 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | BUKIT JATILUHUR ASRI | KP. CIREUNDEU DESA JATIMEKAR | PT. TIGA PILAR GRIYA PRATAMA | 2023 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | GRITAMAS CIANTING | KP. CIANTING RT. 11 RW. 03 DESA CIANTING | PT. GRIYA TANAH MAS | 2023 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | BUNDER PERMAI | KP. SEULAEURIH RT. 24 RW. 07 DESA BUNDER | (PERSEORANGAN) | 2023 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | BUMI YASMIN PERMAI | DESA CIKAOBANDUNG | PT. LINTAS BENUA LAND | 2023 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | GRAHA MUTIARA | DESA CISALADA | PT. FAJAR SEJATI | 2023 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | BUNDER RESIDENCE | KP. BUNDER DESA BUNDER | PT. KUNYOUNG INDONESIA JAYA | 2023 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | BUMI JATILUHUR VILLAGE | JALAN DESA BUNDER RT.12 RW.04 | (PERSEORANGAN) | 2023 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | MANGGALA GREENLAND JATILUHUR | JL. IR. H. JUANDA RT. 15 RW. 05 DESA JATILUHUR | PT. ELMER KARYA SEJAHTERA | 2023 |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | VILLA BUKIT HIJAU JATILUHUR | KP. TEGAL BUAH DESA JATIMEKAR | PT. ADIKARA MANDIRI | 2023 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | GRAHA PRIMA JATILUHUR | DESA JATILUHUR | PT. KARYA ABADI UTAMA | 2023 |
