Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Ternak Besar menurut Kelurahan atau desa dan Jenis Ternak Ekor di Kecamatan Bojong 2020
Dataset terkait topik Peetanian, Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Kecamatan Bojong yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bojong Dalam Angka Tahun 2021 )
13 September 2024
07 Mei 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Banyaknya Ternak Besar menurut Kelurahan atau desa dan Jenis Ternak Ekor di Kecamatan Bojong 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Bojong
Kecamatan Bojong
-
Kecamatan Bojong
081219664727
Ekor
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bojong Dalam Angka Tahun 2021 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Sapi potong jantan | Sapi potong betina | Jumlah | Sapi perah jantan | Sapi perah betina | Kerbau jantan | Kerbau betina | Kuda jantan | Kuda betina | Satuan | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Sapi potong jantan | Sapi potong betina | Jumlah | Sapi perah jantan | Sapi perah betina | Kerbau jantan | Kerbau betina | Kuda jantan | Kuda betina | Satuan | Tahun | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070001 | 32.14.11.2007 | CIBINGBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070002 | 32.14.11.2002 | BOJONG TIMUR | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 43 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070003 | 32.14.11.2014 | PASANGGRAHAN | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60 | 121 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070004 | 32.14.11.2004 | CIHANJAWAR | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 138 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070005 | 32.14.11.2003 | CIKERIS | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070006 | 32.14.11.2001 | BOJONG BARAT | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070007 | 32.14.11.2009 | PANGKALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070008 | 32.14.11.2011 | SUKAMANAH | 315 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070009 | 32.14.11.2010 | PAWENANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070010 | 32.14.11.2013 | SINDANGSARI | 105 | 106 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070011 | 32.14.11.2012 | SINDANGPANON | 92 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070012 | 32.14.11.2005 | CIPEUNDEUY | 328 | 332 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070013 | 32.14.11.2006 | CILEUNCA | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070014 | 32.14.11.2008 | KERTASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 182 | 0 | 0 | EKOR | 2021 | |
Total |