Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Juni tahun 2021
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Juni tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah mei | Restribusi mei | Bulan | Jumlah juni | Restribusi juni | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah mei | Restribusi mei | Bulan | Jumlah juni | Restribusi juni | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS | SAMPAI BULAN MEI | 7 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 7 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVESI DAN ATAU SEMINAR DAGANG | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) | SAMPAI BULAN MEI | 2 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 2 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) | SAMPAI BULAN MEI | 3 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 3 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PUSKESMAS | SAMPAI BULAN MEI | 1 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPTIKAL | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP DOKTER | SAMPAI BULAN MEI | 85 | Rp - | JUNI | 78 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 163 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP DOKTER GIGI | SAMPAI BULAN MEI | 14 | Rp - | JUNI | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 19 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP BIDAN | SAMPAI BULAN MEI | 88 | Rp - | JUNI | 14 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 102 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PERAWAT | SAMPAI BULAN MEI | 180 | Rp - | JUNI | 54 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 234 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | SAMPAI BULAN MEI | 57 | Rp - | JUNI | 11 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 68 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP AHLI TEKNOLOGI LABORATERIUM MEDIK | SAMPAI BULAN MEI | 14 | Rp - | JUNI | 14 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 28 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP APOTEKER | SAMPAI BULAN MEI | 49 | Rp - | JUNI | 8 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 57 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP REFRAKSIONIS OPTISIEN | SAMPAI BULAN MEI | 1 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP ELEKETROMEDIS | SAMPAI BULAN MEI | 2 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 2 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP FISIKAWAN MEDIS | SAMPAI BULAN MEI | 1 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TEKNISI TRANSFUSI DARAH | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PEREKAM MEDIS | SAMPAI BULAN MEI | 10 | Rp - | JUNI | 8 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 18 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP FISIOTERAPIS | SAMPAI BULAN MEI | 4 | Rp - | JUNI | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 8 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PENATA ANESTESI | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA SANITARIAN | SAMPAI BULAN MEI | 3 | Rp - | JUNI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 4 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TERAPIS GIGI DAN MULUT | SAMPAI BULAN MEI | 1 | Rp - | JUNI | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 5 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TERAPIS WICARA | SAMPAI BULAN MEI | 1 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP RADIOGRAFER | SAMPAI BULAN MEI | 5 | Rp - | JUNI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 6 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA GIZI | SAMPAI BULAN MEI | 3 | Rp - | JUNI | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 7 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP OKUPASI TERAPIS | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN MEI | 7 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 7 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (IORS) | SAMPAI BULAN MEI | 1 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL KLINIK | SAMPAI BULAN MEI | 10 | Rp - | JUNI | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 14 | Rp - |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN MEI | 25 | Rp - | JUNI | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 29 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL LABORATERIUM KLINIK UMUM PRATAMA | SAMPAI BULAN MEI | 1 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN MEI | 2 | Rp - | JUNI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 3 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TOKO ALAT KESEHATAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA | SAMPAI BULAN MEI | 48 | Rp - | JUNI | 11 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 59 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA/KATERING (LHSJB) | SAMPAI BULAN MEI | 10 | Rp - | JUNI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 11 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTO (LHSRM) | SAMPAI BULAN MEI | 2 | Rp - | JUNI | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 4 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TRAYEK | SAMPAI BULAN MEI | 13 | Rp 3,375,000 | JUNI | 6 | Rp 2,000,000 | SAMPAI BULAN JUNI | 19 | Rp 5,375,000 |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PKDTB | SAMPAI BULAN MEI | 5 | Rp 46,256,000 | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 5 | Rp 46,256,000 |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN SIUP | SAMPAI BULAN MEI | 11 | Rp - | JUNI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 12 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUI | SAMPAI BULAN MEI | 2 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 2 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUKI | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN TDUP | SAMPAI BULAN MEI | 4 | Rp - | JUNI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 5 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN ILPK | SAMPAI BULAN MEI | 5 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 5 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IMRS | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
60 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPAO | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
61 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
62 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IMB | SAMPAI BULAN MEI | 241 | Rp 7,465,087,700 | JUNI | 45 | Rp 1,053,423,200 | SAMPAI BULAN JUNI | 286 | Rp 8,518,510,900 |
63 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN REKLAME | SAMPAI BULAN MEI | 58 | Rp - | JUNI | 19 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 77 | Rp - |
64 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN | SAMPAI BULAN MEI | 142 | Rp - | JUNI | 14 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 156 | Rp - |
65 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
66 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
67 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
68 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPPT | SAMPAI BULAN MEI | 16 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 16 | Rp - |
69 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENGESAHAN SITEPLAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
70 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLP | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
71 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPAL | SAMPAI BULAN MEI | 6 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 6 | Rp - |
72 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLB3 UNTUK PENGHASIL | SAMPAI BULAN MEI | 21 | Rp - | JUNI | 10 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 31 | Rp - |
73 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLB3 UNTUK USAHA JASA | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
74 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
75 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN LINGKUNGAN | SAMPAI BULAN MEI | 1 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 1 | Rp - |
76 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
77 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
78 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
79 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
80 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
81 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
82 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN &/ PENANGANAN DAGING | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
83 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
84 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
85 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT | SAMPAI BULAN MEI | 51 | Rp - | JUNI | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 54 | Rp - |
86 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL | SAMPAI BULAN MEI | 97 | Rp - | JUNI | 11 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 108 | Rp - |
87 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN | SAMPAI BULAN MEI | 143 | Rp - | JUNI | 14 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 157 | Rp - |
88 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUJK | SAMPAI BULAN MEI | 4 | Rp - | JUNI | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 10 | Rp - |
89 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN LOKASI | SAMPAI BULAN MEI | 11 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 11 | Rp - |
90 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA HOLTIKULTURA | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
91 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA TANAMAN PANGAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
92 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PERKEBUNAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
93 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PETERNAKAN | SAMPAI BULAN MEI | 3 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 3 | Rp - |
94 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PERIKANAN | SAMPAI BULAN MEI | 0 | Rp - | JUNI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN JUNI | 0 | Rp - |
95 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN/PENUTUPAN PERIZINAN | - | 67 | Rp - | - | 12 | Rp - | - | 79 | Rp - |
96 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | TOTAL PENERBITAN PERIZINAN | - | 1471 | Rp - | - | 359 | Rp - | - | 359 | Rp - |
97 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | TOTAL PENERBITAN PERIZINAN DAN PENCABUTAN | - | 1538 | Rp 7,514,718,700 | - | 371 | Rp 1,055,423,200 | - | 371 | Rp 8,570,141,900 |
Total |