Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Ruang Kelas Berdasarkan Kondisi Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_Perangkat daerah : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kolom_selanjutnya : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan status guru dengan tipe numerik.
- jumlah : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan jumlah perkolomnya dengan tipe numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021
07 Agustus 2024
07 Agustus 2024
pendidikan
Jumlah Ruang Kelas Berdasarkan Kondisi Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
081910125581
Ruang
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Ruang kelas baik | Ruang kelas rusak ringan | Ruang kelas rusak sedang | Ruang kelas rusak berat | Ruang kelas rusak total | Total | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Ruang kelas baik | Ruang kelas rusak ringan | Ruang kelas rusak sedang | Ruang kelas rusak berat | Ruang kelas rusak total | Total | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.12 | 3214101 | BABAKANCIKAO | 20 | 31 | 7 | 2 | 0 | 60 | RUANG KELAS | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.11 | 3214070 | BOJONG | 3 | 41 | 4 | 0 | 0 | 48 | RUANG KELAS | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.13 | 3214112 | BUNGURSARI | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45 | RUANG KELAS | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.02 | 3214110 | CAMPAKA | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61 | RUANG KELAS | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | RUANG KELAS | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.06 | 3214060 | DARANGDAN | 19 | 62 | 10 | 5 | 0 | 96 | RUANG KELAS | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.03 | 3214010 | JATILUHUR | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | RUANG KELAS | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.17 | 3214081 | KIARAPEDES | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 29 | RUANG KELAS | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 10 | 28 | 9 | 2 | 0 | 49 | RUANG KELAS | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.10 | 3214090 | PASAWAHAN | 14 | 36 | 13 | 0 | 0 | 63 | RUANG KELAS | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 15 | 62 | 1 | 0 | 0 | 78 | RUANG KELAS | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 33 | RUANG KELAS | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.01 | 3214100 | PURWAKARTA | 101 | 175 | 18 | 5 | 0 | 299 | RUANG KELAS | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.15 | 3214011 | SUKASARI | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | RUANG KELAS | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 54 | 40 | 5 | 3 | 0 | 102 | RUANG KELAS | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 27 | 26 | 2 | 3 | 0 | 58 | RUANG KELAS | 2021 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 65 | RUANG KELAS | 2021 |
Total |