Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pemerintah Daerah dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sukatani
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Kecamatan Sukatani yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Sukatani Dalam Angka Tahun 2024 )
27 Februari 2025
27 Februari 2025
Pemerintahan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pemerintah Daerah dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Sukatani
Kecamatan Sukatani
-
Kecamatan Sukatani
082122321420
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta (Purwakarta Dalam Angka Tahun 2024)
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Pemerintah daerah | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Pemerintah daerah | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN KIARAPEDES | 14 | 1 | 15 | JIWA | 2024 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PEMERINTAH DAERAH DESA PUSAKAMULYA | NULL | NULL | NULL | JIWA | 2024 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PEMERINTAH DAERAH DESA PARAKAN GAROKGEK | NULL | NULL | NULL | JIWA | 2024 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PEMERINTAH DAERAH DESA CIRACAS | NULL | NULL | NULL | JIWA | 2024 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PEMERINTAH DAERAH DESA KIARAPEDES | NULL | NULL | NULL | JIWA | 2024 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PEMERINTAH DAERAH DESA CIBEBER | NULL | NULL | NULL | JIWA | 2024 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PEMERINTAH DAERAH DESA SUMBERSARI | NULL | NULL | NULL | JIWA | 2024 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PEMERINTAG DAERAH DESA MEKARJAYA | NULL | NULL | NULL | JIWA | 2024 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PEMERINTAH DAERAH DESA MARGALUYU | NULL | NULL | NULL | JIWA | 2024 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | PEMERINTAH DAERAH DESA GARDU | NULL | NULL | NULL | JIWA | 2024 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.18 | KIARAPEDES | PEMERINTAH DAERAH DESA TARINGGUL LANDEUH | NULL | NULL | NULL | JIWA | 2024 |
Total |