Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_Perangkat daerah : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kolom_selanjutnya : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan status guru dengan tipe numerik.
- jumlah : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan jumlah perkolomnya dengan tipe numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021
07 Agustus 2024
05 Juli 2023
pendidikan
Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
081910125581
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Cpns | Gty pty | Guru honorer sekolah | Honorer daerah tk i provinsi | Honor daerah tk ii kab kota | Pns | Pns depag | Pns diperbantukan | Tenaga honorer sekolah | Total | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Cpns | Gty pty | Guru honorer sekolah | Honorer daerah tk i provinsi | Honor daerah tk ii kab kota | Pns | Pns depag | Pns diperbantukan | Tenaga honorer sekolah | Total | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.12 | 3214101 | BABAKANCIKAO | 10 | 46 | 22 | 0 | 28 | 129 | 0 | 0 | 1 | 236 | JIWA | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.11 | 3214070 | BOJONG | 9 | 0 | 16 | 0 | 57 | 146 | 1 | 1 | 1 | 231 | JIWA | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.13 | 3214112 | BUNGURSARI | 8 | 12 | 23 | 0 | 41 | 109 | 0 | 0 | 0 | 193 | JIWA | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.02 | 3214110 | CAMPAKA | 8 | 19 | 16 | 0 | 41 | 115 | 1 | 0 | 0 | 200 | JIWA | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 7 | 3 | 13 | 0 | 33 | 87 | 0 | 1 | 0 | 144 | JIWA | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.06 | 3214060 | DARANGDAN | 11 | 0 | 31 | 0 | 91 | 206 | 2 | 0 | 0 | 341 | JIWA | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.03 | 3214010 | JATILUHUR | 8 | 27 | 14 | 0 | 74 | 214 | 1 | 0 | 0 | 338 | JIWA | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.17 | 3214081 | KIARAPEDES | 6 | 0 | 16 | 0 | 30 | 109 | 1 | 0 | 0 | 162 | JIWA | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 7 | 0 | 35 | 0 | 49 | 105 | 2 | 0 | 2 | 200 | JIWA | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.10 | 3214090 | PASAWAHAN | 6 | 6 | 10 | 1 | 54 | 176 | 0 | 0 | 2 | 255 | JIWA | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 9 | 6 | 16 | 0 | 116 | 194 | 0 | 0 | 1 | 342 | JIWA | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 8 | 0 | 11 | 0 | 26 | 96 | 0 | 0 | 0 | 141 | JIWA | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.01 | 3214100 | PURWAKARTA | 18 | 222 | 137 | 0 | 131 | 577 | 4 | 0 | 9 | 1098 | JIWA | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.15 | 3214011 | SUKASARI | 7 | 0 | 9 | 0 | 24 | 58 | 0 | 0 | 1 | 99 | JIWA | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 7 | 0 | 33 | 0 | 91 | 172 | 2 | 1 | 0 | 306 | JIWA | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 15 | 0 | 15 | 1 | 67 | 151 | 0 | 0 | 0 | 249 | JIWA | 2021 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 9 | 7 | 18 | 1 | 22 | 158 | 1 | 0 | 3 | 219 | JIWA | 2021 |
Total |