Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Laporan Rekapitulasi Pendaftaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP tahun 2019

Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS  merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
  • Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks

 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2020

21 Juni 2024

05 Mei 2023

Pemerintahan

Laporan Rekapitulasi Pendaftaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP tahun 2019

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

-

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

087823129828

-

Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP

No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Nama dinas Jenis ijin Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Nama dinas Jenis ijin Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
1 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI &/ SEMINAR DAGANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN TOKO/KIOS/LOS/PELATARAN 69 8 25 0 20 0 1 75 31 9 0 0 238
3 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SURAT KETERANGAN PENELITIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (IORS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL KLINIK 0 0 0 0 2 1 4 3 2 7 1 3 23
7 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN APOTEK 0 0 0 0 5 3 6 1 2 0 0 2 19
8 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL LABORATERIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPTIKAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
11 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TOKO OBAT 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4
14 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TOKO ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN 0 0 6 52 154 114 92 130 102 248 144 130 1172
16 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 151 159
17 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASA BOGA (LHSJB) 0 0 0 2 1 0 1 0 3 1 0 0 8
18 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTO (LHSRM) 0 0 0 0 3 1 0 2 8 3 3 0 20
19 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TRAYEK 7 9 13 11 9 4 12 9 17 11 10 12 124
20 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENYELENGGARAAN & PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PKDTB 7 3 6 0 4 6 3 9 2 9 10 4 63
23 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 65 56 65 41 67 34 61 68 33 84 73 49 696
27 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME 13 9 7 10 24 5 12 12 11 16 11 6 136
28 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP KETERANGAN RENCANA KABUPATEN 0 0 0 11 11 6 25 16 30 27 18 16 160
29 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH (IPPT) 2 0 0 2 0 1 5 4 11 7 4 1 37
33 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL) 0 0 0 0 4 2 5 4 4 3 1 7 30
34 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
35 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK PENGHASIL 0 0 0 0 10 4 8 5 4 3 3 8 45
36 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK USAHA JASA (IPLB3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGELOLAAN SAMPAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN &/ PENANGANAN DAGING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
48 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 6
49 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN LINGKUNGAN 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 7
51 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7
52 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN USAHA KECIL & MIKRO OBAT TRADISIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total