Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kecamatan Plered Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
28 Februari 2024
Jalan & Tata Ruang
Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kecamatan Plered Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
TPU
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Desa kelurahan | Nama tpu | Alamat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Desa kelurahan | Nama tpu | Alamat | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | PAMOYANAN | PAMOYANAN | RT. 15/ 05 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | PAMOYANAN | PAMOYANAN | RT. 05/ 02 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | ANJUN | TEGAL TULANG | KP. ANJUN RT. 10/02 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | ANJUN | KP. GUNUNG CUPU | RT.01/01 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | ANJUN | KP. CIDADAPAN | RT. 15/04 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | SEMPUR | PASIR SALAM | RT. 16/03 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | SEMPUR | CIHUNI | RT. 15/ 04 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | SEMPUR | CIHAMERANG | RT. 13/03 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | SEMPUR | SEMPUR GIRANG | RT. 19/ 03 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | SEMPUR | BLOK DESA | KP. SEMPUR RT. 02/01 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | RAWASARI | RAWAGEDE | RT. 09/ 02 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | RAWASARI | RAWABOGO | RT. 14/ 03 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | RAWASARI | RAWABELUT | RT. 02/ 01 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | LINGGASARI | TEGAL KARAMAT | RT. 03/ 01 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | LINGGASARI | CIDANGDER | RT. 06/02 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | LIUNGGUNUNG | BATU KARUT | KP. BATU KARUT | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | LIUNGGUNUNG | CIKACAN | KP. TEGAL ASTANA | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | LIUNGGUNUNG | PANYALUNGAN | KP. BATU KARUT | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | LIUNGGUNUNG | KP.TEGAL ASTANA | KP. TEGAL ASTANA | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | CIBOGOHILIR | KP.COBOGOPEUNTAS | KP.CIBOGOPEUNTAS | |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | CIBOGOHILIR | KP.SUKASARI | KP.SUKASARI | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | CIBOGOHILIR | KP. BABAKAN JATI | KP.BABAKANJATI | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | CIBOGOHILIR | KP.JAWA | RT.07/04 | |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | SINDANGSARI | KP. WARUNG KANDANG | RT. 10/03 | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | PALINGGIHAN | RAGA SIRNA | KP. PANGKALAN RT. 05/03 | |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | CIBOGO GIRANG | TPU 1 CIBOGOGIRANG | RT. 01/01 | |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | GANDAMEKAR | MAKAM UMUM | KP. BABAKANSAWAH RT. 10/03 | |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | GANDASOLI | CILEUTAK | KP. CILEUTAK | |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | CITEKOKALER | KEBON JERUK | RT. 10/ 04 | |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | CITEKO | CIPAMI | KP. CIPAMI RT. 13/ 02 | |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | BABAKAN SARI | BABAKAN GUDANG | RT. 04 | |
Total |