Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Ternak Besar dan Kecil yang Dipotong di Rumah Potong Hewan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018
Dataset terkait topik Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
07 Maret 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Jumlah Ternak Besar dan Kecil yang Dipotong di Rumah Potong Hewan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
-
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
082117310889
Ekor
Badan Pusat Statistik Kab.Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Sapi potong rph pemerintah | Sapi potong rph swasta | Sapi potong luar rph | Sapi perah rph pemerintah | Sapi perah rph swasta | Sapi perah luar rph | Kerbau rph pemerintah | Kerbau rph swasta | Kerbau luar rph | Jumlah kerbau rph | Domba rph pemerintah | Domba rph swasta | Domba luar rph | Kambing rph pemerintah | Kambing rph swasta | Kambing luar rph | Jumlah kambing rph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Sapi potong rph pemerintah | Sapi potong rph swasta | Sapi potong luar rph | Sapi perah rph pemerintah | Sapi perah rph swasta | Sapi perah luar rph | Kerbau rph pemerintah | Kerbau rph swasta | Kerbau luar rph | Jumlah kerbau rph | Domba rph pemerintah | Domba rph swasta | Domba luar rph | Kambing rph pemerintah | Kambing rph swasta | Kambing luar rph | Jumlah kambing rph |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 4,474 | 425 | 4,899 | 17,639 | 107 | 17,746 | |||||||||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 92 | 8 | 100 | 11,047 | 110 | 11,157 | |||||||||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 143 | 6 | 149 | 9,731 | 17 | 9,748 | |||||||||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 9 | 4 | 13 | 6,489 | 15 | 6,504 | |||||||||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 86 | 86 | 20,760 | 123 | 20,883 | ||||||||||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 100 | 100 | 9,785 | 8 | 9,793 | ||||||||||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 21 | 21 | 9,668 | 29 | 9,697 | ||||||||||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 65 | 1 | 66 | 32,499 | 333 | 32,832 | |||||||||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 20 | 3 | 23 | 29,148 | 287 | 29,435 | |||||||||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 52 | 52 | 10,947 | 123 | 11,070 | ||||||||||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 9 | 9 | 14,201 | 80 | 14,281 | ||||||||||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 53 | 53 | 8,778 | 48 | 8,826 | ||||||||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 16 | 16 | 16,345 | 125 | 16,470 | ||||||||||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 28 | 4 | 32 | 30,850 | 425 | 31,275 | |||||||||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 16 | 16 | 15,048 | 120 | 15,168 | ||||||||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 16 | 2 | 18 | 14,085 | 117 | 14,202 | |||||||||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 45 | 4 | 49 | 12,672 | 61 | 12,733 | |||||||||||
Total |