Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Babakancikao, 2019
Dataset terklait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Kecamatan Babakancikao yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Babakancikao Dalam Angka Tahun 2020 )
24 September 2024
11 Desember 2023
Pemerintahan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Babakancikao, 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Babakancikao
Kecamatan Babakancikao
-
Kecamatan Babakancikao
085861473530
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Babakancikao Dalam Angka Tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Pangkat golongan ruang | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Pangkat golongan ruang | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | I/A (JURU MUDA) | ORANG | 2020 | |||
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | I/B (JURU MUDA TINGKAT I) | ORANG | 2020 | |||
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | I/C (JURU) | ORANG | 2020 | |||
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | I/D (JURU TINGKAT I) | ORANG | 2020 | |||
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | GOLONGAN I/ RANGE I | |||||
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | II/A (PENGATUR MUDA) | ORANG | 2020 | |||
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | II/B (PENGATUR MUDA TINGKAT I) | ORANG | 2020 | |||
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | II/C (PENGATUR) | ORANG | 2020 | |||
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | II/D (PENGATUR TINGKAT I) | ORANG | 2020 | |||
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | GOLONGAN II/RANGE II | |||||
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | III/A (PENATA MUDA) | ORANG | 2020 | |||
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | III/B (PENATA MUDA TINGKAT I) | ORANG | 2020 | |||
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | III/C (PENATA) | ORANG | 2020 | |||
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | III/D(PENATA TINGKAT I) | ORANG | 2020 | |||
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | GOLONGAN III/RANGE III | |||||
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | IV/A (PEMBINA) | ORANG | 2020 | |||
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | IV/B (PEMBINA TINGKAT I) | ORANG | 2020 | |||
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | IV/C (PEMBINA UTAMA MUDA) | ORANG | 2020 | |||
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | IV/D(PEMBINA UTAMA MADYA) | ORANG | 2020 | |||
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | IV/E (PEMBINA UTAMA) | ORANG | 2020 | |||
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | GOLONGAN IV/RANGE IV | |||||
22 | |||||||||||||
23 | sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Babakancikao | ||||||||||||
Total |