Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Desa atau Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kelurahan/Desa dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Cibatu tahun 2017-2019
Dataset terkait topik Sosial dan Kesejahteraan rakyat ini dihasilkan oleh Kecamatan Cibatu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Cibatu Dalam Angka tahun 2020 )
19 November 2024
11 Juli 2023
pendidikan
Jumlah Desa atau Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kelurahan/Desa dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Cibatu
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Cibatu
Kecamatan Cibatu
-
Kecamatan Cibatu
081909387700
Unit
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Cibatu Dalam Angka tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Sd 2017posdes | Sd 2018posdes | Sd 2019posdes | Smp 2017posdes | Smp 2018posdes | Smp 2019posdes | Sma 2017posdes | Sma 2018posdes | Sma 2019posdes | Smk 2017posdes | Smk 2018posdes | Smk2019 posdes | Peguruan tinggi university 2017posdes | Peguruan tinggi university 2018posdes | Peguruan tinggi university 2019posdes | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Sd 2017posdes | Sd 2018posdes | Sd 2019posdes | Smp 2017posdes | Smp 2018posdes | Smp 2019posdes | Sma 2017posdes | Sma 2018posdes | Sma 2019posdes | Smk 2017posdes | Smk 2018posdes | Smk2019 posdes | Peguruan tinggi university 2017posdes | Peguruan tinggi university 2018posdes | Peguruan tinggi university 2019posdes | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2009 | 3214111001 | WANAWALI | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIT | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2007 | 3214111002 | CIKADU | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIT | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2008 | 3214111003 | CIBUKAMANAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIT | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2006 | 3214111004 | CIRANGKONG | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIT | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2010 | 3214111005 | CIPANCUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIT | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2004 | 3214111006 | CIPINANG | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | UNIT | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2005 | 3214111007 | CIPARUNGSARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIT | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2003 | 3214111008 | KARYAMEKAR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIT | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2001 | 3214111009 | CIBATU | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIT | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2002 | 3214111010 | CILANDAK | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIT | 2019 |
Total |