Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang data Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kecamatan Darangdan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
12 Juli 2024
21 Juni 2023
Jalan & Tata Ruang
Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kecamatan Darangdan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
081310940520
PJU
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kecamatan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kecamatan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CILIMUS RT. 01/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. BABAKAN RT. 28/08 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP DARANGDAN RT. 27/06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP DARANGDAN RT. 22/06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | PERTIGAAN BEER | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | PERTIGAAN NANGGELENG | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | PERTIGAAN CINUTUG | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | DEPOK (SATE ADE) | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | STASION CISOMANG | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | PERBATASAN SEMPUR | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | JL. MILITER | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | DEPAN RM. DODO | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. BARU RT. 014/006 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. SLAGENGGENG RT. 009/004 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. SLAGENGGENG RT. 010/004 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CILINGGA RT. 003/001 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. SLAGENGGENG RT. 007/003 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CINAYA RT. 08/04 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CITAMIANG RT. 19/08 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP SUKADINGIN RT. 05/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CINUSA RT. 04/10 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. SINDANG SARI RT 01/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | DUSUN III | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 08/04 DUSUN 2 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 12/06 DUSUN 3 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 14/07 DUSUN 3 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 16/08 DUSUN 4 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CIJOLANG RT. 03 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CIJOLANG RT. 06 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CIBOBANG RT. 11 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. SAWIT RT. 02/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. SAWIT RT. 01/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. MEKARGALIH RT. 01/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. MEKARJAYA RT. 14/06 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. MEKARSARI RT 15/07 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. MEKARSARI RT 16/07 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | PJU YANG SUDAH ADA | 13 | 3 | 10 | UNIT | 2018 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CIHUNI RT. 03/01 | 4 | 1 | 3 | UNIT | 2018 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. PASIRANGIN RT. 5/4 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. PASIRANGIN RT. 13/4 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. PASIRANGIN RT. 14/4 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. PARIJI RT. 29/3 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 002/001 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 003/002 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. SINARMANAH RT. 01/01 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. SINARMANAH RT. 02/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. SINARMANAH RT. 02/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. SINARMANAH RT. 05/02 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. SINARMANAH RT. 06/02 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. PUTAT RT. 09/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. KARANG KENCANA RT. 05/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CIJEMBE RT. 09/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. TEGALSAPI RT. 09/05 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. BULUH RT. 014/07 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. GANDARIA RT. 017/08 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. GANDARIA RT. 016/08 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. GANDARIA RT. 023/08 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CICARIU RT. 08/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CICARIU RT. 21/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. BULUH RT. 012/06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CICARIU RT. 21/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. NAGRAK RT. 01/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. NAGRAK RT. 20/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. BULUH RT. 13/06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. BULUH RT. 15/07 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. ULEN RT. 001/001 DS. PLERED | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. ULEN RT. 002/001 DS. PLERED | 3 | 2 | 1 | UNIT | 2018 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. KAUM RT. 003/002 DS. PLERED | 4 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. KAUM RT. 004/002 DS. PLERED | 4 | 2 | 3 | UNIT | 2018 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. KAUM RT. 005/002 DS. PLERED | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | GG. SEKOLAH RT. 006/003 DS. PLERED | 1 | 1 | 2 | UNIT | 2018 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | GG. SEKOLAH RT. 007/003 DS. PLERED | 1 | - | - | UNIT | 2018 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | GG. SEKOLAH RT. 008/003 DS. PLERED | 1 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | GG. SEKOLAH RT. 0009/003 DS. PLERED | 2 | 1 | - | UNIT | 2018 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. EMPANG SARI RT. 010/004 PLERED | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. EMPANG SARI RT. 011/004 PLERED | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. EMPANG SARI RT. 012/004 PLERED | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | GG. COKLAT | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. JAWA RT. 08/04 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. JAWA RT. 08/04 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. JAWA RT. 08/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. JAWA RT. 06/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. KEBON KOLOT RT. 09/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CIMANEM RT. 13/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. KRAJAN RT. 01/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. SUKASARI RT. 03/02 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. MUARA RT. 01/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 01/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 011/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 012/04 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 003/001 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 005/003 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 013/002 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. TEGAL BINBUL RT. 011/003 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 01/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 03/01 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 04/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 012/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
99 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 014/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
100 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 07/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
101 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. BABAKAN GUDANG RT/RW 08/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
102 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. BABAKAN GUDANG RT/RW 07/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
103 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. BABAKAN GUDANG RT/RW 05/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
104 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. BABAKAN GUDANG RT/RW 03/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
105 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. BABAKAN GUDANG RT/RW 04/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
106 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | BABAKAN SAWAH RT. 09/03 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
107 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | BABAKAN SAWAH RT. 13/04 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
108 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 001/001 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
109 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 005/002 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
110 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | RT. 013/004 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
111 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. KADU BARUT RT. 01 RW. 01 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
112 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. CITEKOKALER RT. 08 RW. 03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
113 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | CIBARENGKOK | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
114 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | BABAKN | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
115 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | CIPARIUK | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
116 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | CIBINONG | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
117 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. PASIR PETEUY | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
118 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | KP. PASIR PETEUY | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
119 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | CIBADAK | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
120 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DARANGDAN | PAMOYANAN | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
