Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu di Kecamatan Sukatani
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2023
06 September 2024
01 Maret 2023
Kesehatan
Nama Posyandu di Kecamatan Sukatani Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Kecamatan Sukatani
-
Kepala Dinas Kesehatan
082122321420
Unit
Dinas Kesehatan Tahun 2023
No | Kode provinsi | Nam provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nam provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | SUKATANI | SUKATANI | BENDUL 1 | RUMAH PAK RT 01 | 1 | UNIT | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | BENDUL 2 | POSYANDU RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | BENDUL 3 | MADRASAH RT07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | BENDUL 4 | RUMAH RW 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | BENDUL 5 | RUMAAH KADER RT 17 | 1 | UNIT | 2023 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | BENDUL 6 | MADRASAH RT 20 | 1 | UNIT | 2023 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | BENDUL 7 | POSYANDU RT 23 | 1 | UNIT | 2023 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | BENDUL 8 | RUMAH DUSUN RT 29 | 1 | UNIT | 2023 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | BENDUL 9 | RMH KADER RT 32 | 1 | UNIT | 2023 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | BENDUL 10 | RMH KADER RT 34 | 1 | UNIT | 2023 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MALANGNENGAH | TAMAN INDAH 1 | RT 03 / RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TAMAN INDAH 2 | RT 007/ RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TAMAN INDAH 3 | RT12/RT 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TAMAN INDAH 4 | RT 13/ RW04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TAMAN INDAH 5 | RT 19 / RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | CILALAWI | NUSARAYA 1 | RT 01/01 CILALAWI | 1 | UNIT | 2023 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | NUSARAYA2 | RT 04/02 DI KANTOR DESA | 1 | UNIT | 2023 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | NUSARAYA 3 | RT 09/03 CILAYUNG | 1 | UNIT | 2023 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | NUSARAYA 4 | RT 12/04 CIANIP | 1 | UNIT | 2023 | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | NUSARAYA5 | RT 14/ 05 JAMBU SEWU | 1 | UNIT | 2023 | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | CIANTING UTARA | ANGGREK1 | SAMPING BENGKEL LAS | 1 | UNIT | 2023 | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANGGREK 2 | MADRASAH MIFTUL ULUM | 1 | UNIT | 2023 | ||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANGREK3 | KANTOR DESA | 1 | UNIT | 2023 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANGGREK4 | RUMAH WARGA | 1 | UNIT | 2023 | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | SUKAMAJU | ANGGREK 1 | RW 1 CIDALUNG | 1 | UNIT | 2023 | |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANGGREK2 | RW 2 PUSTU | 1 | UNIT | 2023 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANGGREK3 | RW 3 CIGEBANG | 1 | UNIT | 2023 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANGGREK4 | RW 4 CIDAUNG | 1 | UNIT | 2023 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | CIPICUNG | MELATI1 | RT 01/01 SEMPOUR KURUNG | 1 | UNIT | 2023 | |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MELQTI2 | RT 03 / RW 02 GALIAN PASIR | 1 | UNIT | 2023 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MELATI 3 | RT 06 / RW 03 AWI LEGA | 1 | UNIT | 2023 | ||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MELATI4 | RT 08 / RW 04 GEBANG MALANG | 1 | UNIT | 2023 | ||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MELATI5 | RT 09/ RW 04 RMH KADER | 1 | UNIT | 2023 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | PASIR MUNJUL | MAWAR1 | RT 01/ RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MAWAR2 | RT 5 RW 02 PASIR KATOMAS | 1 | UNIT | 2023 | ||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MAWAR3 | RT09/ RW 03 TALAGA | 1 | UNIT | 2023 | ||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MAWAR4 | RT 11 RW 04 RANDIAH | 1 | UNIT | 2023 | ||
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MAWAR5 | RT 14 RW 05 BABAKAN | 1 | UNIT | 2023 | ||
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | CIANTING | DAHLIA1 | CIANTING RT 02/ RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | DAHLIA2 | CIANTING RT 05/ RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | DAHLIA 3 | CIANTING RT 10/ RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | DAHLIA4 | CIANTING RT 15/ RW 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | DAHLIA5 | CIANTING RT 18/ RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | DAHLIA6 | CIANTING RT 21/ RW 06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | DAHLIA7 | CIANTING RT 25/ RW 07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | DAHLIA8 | CIANTING RT 20/ RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | DAHLIA9 | CIANTING RT 22/ RW 06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | DAHLIA10 | CIANTING RT 23/ RW 08 | 1 | UNIT | 2023 | ||
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | CIBODAS | TERATAI 1 | RT 01/ RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TERATAI2 | RT 07/ RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TERATAI 3 | RT 10/ RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TERATAI 4 | RT 14 / RW 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TERATAI 5 | RT 05/ 01 PASIR LAJA | 1 | UNIT | 2023 | ||
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | SUKAJAYA | TULIP 1 | RT 01/ RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TULIP2 | RT 05 / RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TULIP3 | RT 07/RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TULIP4 | RT 12/ RW 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TULIP 5 | RT 13 / RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TULIP6 | RT 17 / RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | CIJANTUNG | SEKAR ARUM 1 | RT 04/RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | SEKAR ARUM2 | RT 06/ RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | SEKAR ARUM3 | RT 11/ RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | SEKAR ARUM4 | RT 13 / RW 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | SEKAR ARUM 5 | RT 19/ RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TAJUR SINDANG | MAWAR 1 | RW 01 DEPAN KANTOR DESA | 1 | UNIT | 2023 | |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MAWAR2 | RT 06 RUMAH RT | 1 | UNIT | 2023 | ||
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MAWAR3 | RT 03 RUMAH RT BATU TAWA | 1 | UNIT | 2023 | ||
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MAWAR4 | RMH KADER TALUN | 1 | UNIT | 2023 | ||
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MAWAR5 | RUMAH RT CIPARIUK | 1 | UNIT | 2023 | ||
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | MAWAR6 | RUMAH RW GARUNGGANG | 1 | UNIT | 2023 | ||
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | SINDANGLAYA | TERATAI 1 | RT 01/ RW 01 CIGINTUNG | 1 | UNIT | 2023 | |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TERATAI 2 | RW O2 TEGAL LAJA | 1 | UNIT | 2023 | ||
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TERATAI3 | RW O03 TAJUR | 1 | UNIT | 2023 | ||
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | TERATAI 4 | RW 04 PARAKAN | 1 | UNIT | 2023 | ||
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | PANYINDANGAN | ANYELIR 1 | RW 01 CIPARANG | 1 | UNIT | 2023 | |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANYELIR 2 | RW 02 BIHBUL | 1 | UNIT | 2023 | ||
77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANYELIR3 | RW 03 CIBODAS | 1 | UNIT | 2023 | ||
78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANYELIR 4 | RW 04 CILIMUS | 1 | UNIT | 2023 | ||
79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANYELIR 5 | RW 05 CILEMBU | 1 | UNIT | 2023 | ||
80 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANYELIR 6 | RW 06 CITERBANG | 1 | UNIT | 2023 | ||
81 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANYELIR 7 | RW 07 CILENDI | 1 | UNIT | 2023 | ||
82 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANYELIR8 | RW 08 JUNTIKERAK | 1 | UNIT | 2023 | ||
83 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANYELIR 9 | RW09 TEGALMALAKA | 1 | UNIT | 2023 | ||
84 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | ANYELIR 10 | RW 10 PASIR LANTUNG | 1 | UNIT | 2023 | ||
Total |