Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang data Data Capaian Layanan Air Minum Program DAK Fisik Air Minum-Reguler di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
01 Maret 2024
Jalan & Tata Ruang
Data Capaian Layanan Air Minum Program DAK Fisik Air Minum-Reguler di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
Rumah
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Bps kode kelurahan desa | Kemendagri kode kelurahan desa | Nama kelurahan desa | Jumlah | Satuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Bps kode kelurahan desa | Kemendagri kode kelurahan desa | Nama kelurahan desa | Jumlah | Satuan | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 3214030012 | 32.14.08.2012 | SUKAMULYA | 120 | SATUAN RUMAH/SR | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 3214050010 | 32.14.05.2005 | CIPICUNG | 120 | SATUAN RUMAH/SR | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 3214050012 | 32.14.05.2014 | SINDANGLAYA | 120 | SATUAN RUMAH/SR | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060006 | 32.14.06.2012 | SIRNAMANAH | 120 | SATUAN RUMAH/SR | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060017 | 32.14.06.2015 | NAGRAK | 120 | SATUAN RUMAH/SR | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070013 | 32.14.11.2006 | CILEUNCA | 180 | SATUAN RUMAH/SR | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081003 | 32.14.17.2002 | CIRACAS | 180 | SATUAN RUMAH/SR | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060008 | 32.14.06.2011 | LEGOKSARI | 106 | SATUAN RUMAH/SR | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081002 | 32.14.17.2003 | PARAKAN GAROKGEK | 165 | SATUAN RUMAH/SR | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKAN CIKAO | 3214101007 | 32.14.12.2003 | HEGARMANAH | 201 | SATUAN RUMAH/SR | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKAN CIKAO | 3214101009 | 32.14.12.2001 | CILANGKAP | 195 | SATUAN RUMAH/SR | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110024 | 32.14.02.2010 | CISAAT | 108 | SATUAN RUMAH/SR | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081001 | 32.14.17.2009 | PUSAKAMULYA | 110 | SATUAN RUMAH/SR | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090014 | 32.14.10.2007 | KERTAJAYA | 85 | SATUAN RUMAH/SR | |
Total |