Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Luas Tanam Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Komuditi di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2019 )
03 Juni 2024
03 Juni 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Luas Tanam Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Komuditi di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
Hektar
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2019 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Daun bawang luas tanam ha | Daun bawah luas panen ha | Daun bawang produksi kw | Cabe rawit luas tanam ha | Cabe rawit luas panen ha | Cabe rawit produksi kw | Kubis luas tanam ha | Kubis luas panen ha | Kubis produksi kw | Petsai sawi luas tanam ha | Petsai sawi luas panen ha | Petsai sawi produksi kw | Kacang panjang luas tanam ha | Kacang panjang luas panen ha | Kacang panjang produksi kw | Cabe besar luas tanam ha | Cabe besar luas panen ha | Cabe besar produksi kw | Tomat luas tanam ha | Tomat luas panen ha | Tomat produksi kw | Terung luas tanam ha | Terung luas panen ha | Terung produksi kw | Buncis luas tanam ha | Buncis luas panen ha | Buncis produksi kw | Ketimun luas tanam ha | Ketimun luas panen ha | Ketimun produksi kw | Kangkung luas tanam ha | Kangkung luas panen ha | Kangkung produksi kw | Bayam luas tanam ha | Bayam luas panen ha | Bayam produksi kw | Labu siam luas tanam ha | Labu siam luas panen ha | Labu siam produksi kw | Lobak luas tanam ha | Lobak luas panen ha | Lobak produksi kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Daun bawang luas tanam ha | Daun bawah luas panen ha | Daun bawang produksi kw | Cabe rawit luas tanam ha | Cabe rawit luas panen ha | Cabe rawit produksi kw | Kubis luas tanam ha | Kubis luas panen ha | Kubis produksi kw | Petsai sawi luas tanam ha | Petsai sawi luas panen ha | Petsai sawi produksi kw | Kacang panjang luas tanam ha | Kacang panjang luas panen ha | Kacang panjang produksi kw | Cabe besar luas tanam ha | Cabe besar luas panen ha | Cabe besar produksi kw | Tomat luas tanam ha | Tomat luas panen ha | Tomat produksi kw | Terung luas tanam ha | Terung luas panen ha | Terung produksi kw | Buncis luas tanam ha | Buncis luas panen ha | Buncis produksi kw | Ketimun luas tanam ha | Ketimun luas panen ha | Ketimun produksi kw | Kangkung luas tanam ha | Kangkung luas panen ha | Kangkung produksi kw | Bayam luas tanam ha | Bayam luas panen ha | Bayam produksi kw | Labu siam luas tanam ha | Labu siam luas panen ha | Labu siam produksi kw | Lobak luas tanam ha | Lobak luas panen ha | Lobak produksi kw |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 5 | 5 | 378 | 6 | 6 | 370 | 2 | 1 | 60 | 1 | 1 | 60 | 8 | 8 | 676 | 13 | 12 | 947 | 10 | 12 | 710 | |||||||||||||||||||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 13 | 2 | 1,960 | 17 | 10 | 1,847 | 7 | 1 | 772 | 1 | 1 | 110 | 1 | 1 | 110 | 4 | 2 | 716 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 18 | 8 | 2,062 | 24 | 24 | 3,370 | 11 | 40 | 3,395 | 38 | 38 | 4,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 2 | 10 | 1,255 | 14 | 19 | 5,622 | 12 | 12 | 2,866 | 9 | 8 | 2,484 | 14 | 14 | 3,264 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 2 | 2 | 291 | 26 | 23 | 2,995 | 39 | 36 | 5,461 | 30 | 26 | 2,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 14 | 13 | 945 | 4 | 4 | 521 | 10 | 8 | 1,335 | 3 | 3 | 340 | 5 | 5 | 606 | 13 | 12 | 1,665 | 3 | 3 | 375 | 1 | 1 | 120 | ||||||||||||||||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 29 | 23 | 2,151 | 45 | 14 | 3,364 | 18 | 15 | 1,459 | 60 | 36 | 10,810 | 34 | 17 | 3,781 | 29 | 18 | 5,962 | 30 | 19 | 4,644 | 48 | 28 | 6,582 | 80 | 32 | 10,797 | 17 | 12 | 2,338 | 14 | 16 | 872 | 14 | 10 | 2,309 | ||||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 33 | 30 | 1,902 | 16 | 16 | 2,020 | 6 | 5 | 500 | 26 | 24 | 2,394 | 24 | 22 | 2,792 | 23 | 22 | 2,726 | 20 | 18 | 3,550 | 10 | 9 | 919 | 20 | 18 | 1,982 | 22 | 20 | 2,231 | 1 | |||||||||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 26 | 24 | 2,532 | 24 | 23 | 5,570 | 28 | 26 | 3,086 | 36 | 34 | 6,972 | 42 | 41 | 12,294 | 24 | 22 | 8,111 | 17 | 15 | 7,612 | 27 | 23 | 9,973 | 34 | 32 | 7,312 | 24 | 23 | 5,423 | 18 | 18 | 1,447 | 67 | ||||||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 30 | 27 | 4,265 | 2 | 2 | 150 | 33 | 35 | 3,753 | 16 | 16 | 2,462 | 27 | 27 | 3,040 | 25 | 23 | 2,812 | 40 | 40 | 3,773 | 2 | 3 | 130 | 14 | 14 | 2,256 | |||||||||||||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 8 | 7 | 671 | 9 | 8 | 858 | 4 | 4 | 428 | 4 | 4 | 410 | 1 | 1 | 68 | 18 | 15 | 1,697 | 5 | 4 | 232 | 3 | 4 | 130 | ||||||||||||||||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 5 | 4 | 558 | 6 | 6 | 914 | 2 | 1 | 241 | 1 | 221 | 2 | 1 | 425 | 6 | 4 | 884 | 2 | 201 | 3 | 2 | 241 | ||||||||||||||||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 5 | 5 | 942 | 10 | 10 | 2,391 | 2 | 2 | 210 | 1 | 1 | 65 | 4 | 4 | 755 | 8 | 9 | 2,389 | 9 | 7 | 636 | 10 | 9 | 497 | ||||||||||||||||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 7 | 5 | 576 | 13 | 9 | 2,235 | 9 | 8 | 2,109 | 13 | 13 | 1,867 | 10 | 9 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 14 | 13 | 1,809 | 1 | 1 | 125 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 148 | 12 | 10 | 1,290 | 2 | 2 | 210 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 11 | 9 | 4,446 | 59 | 52 | 12,585 | 11 | 9 | 5,359 | 14 | 13 | 4,699 | 54 | 49 | 12,029 | 14 | 13 | 4,147 | 12 | 12 | 1,056 | |||||||||||||||||||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 8 | 10 | 1,540 | 25 | 20 | 2,326 | 9 | 10 | 1,326 | 11 | 11 | 2,473 | 15 | 12 | 1,090 | 19 | 17 | 1,092 | 5 | 4 | 151 | |||||||||||||||||||||
Total |