Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Nama Posyandu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 

Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

DEFINISI OPERASIONAL

Posyandu Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Posyandu mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan minimal satu kegiatan (misalnya Pos PAUD, kesehatan reproduksi remaja/Posyandu Remaja, kesehatan usia kerja/Pos UKK, kesehatan lanjut usia/Posyandu Lansia, Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Bina Keluarga Balita (BKB), Posbindu PTM, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, pos malaria desa (posmaledes), kelompok pemakai dan pecinta air bersih (pokmair), dsbnya). Tingkatan perkembangan posyandu yang dihasilkan dari penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan alat telaahan perkembangan posyandu yang dikenal dengan telaahan kemandirian posyandu. Perkembangan Posyandu dibedakan menjadi 4 tingkat/strata yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Pengukuran tingkat perkembangan posyandu ditujukan dalam rangka pembinaan karena perkembangan masing-masing Posyandu tidak sama, sehingga pembinaan yang dilakukan untuk masing-masing posyandu akan berbeda.

Posyandu Pratama Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang.

Posyandu Madya Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan Pengelolaan Posyandu rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.

Posyandu Purnama Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.

Posyandu Mandiri Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dan kelompok usaha bersama (usaha dikelola oleh masyarakat) yang dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.

Posyandu Aktif Posyandu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan kegiatan hari buka layanan posyandu minimal 8 kali/tahun dalam bulan berbeda, baik hari buka posyandu maupun kunjungan rumah/kegiatan mandiri/janji temu ke fasyankes.                                                                                                                                 

2. Posyandu memiliki kader minimal 5 orang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah                     

3. Sebanyak 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun, yaitu: Gizi, KIA, KB, dan Imunisasi.                                                                           

4. Setiap Posyandu memiliki alat pertumbuhan (alat ukur panjang badan bayi, alat ukur tinggi badan, timbangan bayi, timbangan dacin, timbangan dewasa, dan perlengkapannya) dan perkembangan (sesuai panduan di dalam buku KIA).

Posbindu PTM Upaya kesehatan berbasis bersumberdaya masyarakat (UKBM) dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui kegiatan skrining kesehatan/deteksi dini faktor risiko PTM, intervensi/modifikasi faktor risiko PTM serta monitoring dan tindak lanjut faktor risiko PTM bersumber daya masyarakat secara rutin dan berkesinambungan.

FORMULA

01 Agustus 2024

08 Juli 2024

Kesehatan

Nama Posyandu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

-

Dinas Kesehatan

081284236340

Posyandu

-

No No Kode provinsi Nama provinsi Bps kode kabupaten kota Bps nama kabupaten kota Puskesmas Desa Nama posyandu Alamat Tahun
No No Kode provinsi Nama provinsi Bps kode kabupaten kota Bps nama kabupaten kota Puskesmas Desa Nama posyandu Alamat Tahun
1 1 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA JATILUHUR 1. CIKAOBANDUNG POSYANDU MELATI RW 01 DESA CIKAOBANDUNG 2023
2 2 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MAWAR RW 02 DESA CIKAOBANDUNG 2023
3 3 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KENANGA RW 03 DESA CIKAOBANDUNG 2023
4 4 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DAHLIA RW 04 DESA CIKAOBANDUNG 2023
5 5 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK RW 05 DESA CIKAOBANDUNG 2023
6 6 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SEDAP MALAM RW 06 DESA CIKAOBANDUNG 2023
7 7 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 2. JATIMEKAR POSYANDU MELATI RW 01 DESA JATIMEKAR 2023
8 8 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK RW 02 DESA JATIMEKAR 2023
9 9 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KENANGA RW 03 DESA JATIMEKAR 2023
10 10 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MAWAR RW 04 DESA JATIMEKAR 2023
11 11 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SEDAP MALAM RW 05 DESA JATIMEKAR 2023
12 12 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 3. JATILUHUR POSYANDU BOUGENVILE CILEGONG UTARA 003/001 2023
13 13 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU NUSA INDAH KP NEGLASARI 010/002 2023
14 14 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KEMUNING KP CINANGKA ATAS 012/003 2023
15 15 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KENANGA KP CILEGONG SELATAN 014/004 2023
16 16 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MELATI KP CINANGKA BAWAH 007/005 2023
17 17 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 4. CILEGONG POSYANDU CEMPAKA KP PASANGGRAHAN RW.01 2023
18 18 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MAWAR KP CIPEUTEUY RW.02 2023
19 19 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SEDAP MALAM KP CILEGONG RW.03 2023
20 20 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MELATI KP CILEGONG RW.04 2023
21 21 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KAMBOJA KP LEUWI PANJANG RW.05 2023
22 22 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 5. KEMBANG KUNING POSYANDU BUNGA LILIN KEMBANG KUNING RW.01 2023
23 23 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU NUSA INDAH KEMBANG KUNING RW.02 2023
24 24 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MELATI KEMBANG KUNING RW.03 2023
25 25 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KECUBUNG KEMBANG KUNING RW.04 2023
26 26 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KENANGA KEMBANG KUNING RW.05 2023
27 27 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DAHLIA KEMBANG KUNING RW.06 2023
28 28 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MAWAR KEMBANG KUNING RW.07 2023
29 29 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU KAMBOJA KEMBANG KUNING RW.08 2023
30 30 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 6. CIBINONG POSYANDU MEKAR ARUM CIBINONG RW.01 2023
31 31 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MEKAR JAYA CIBINONG RW.02 2023
32 32 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MEKAR WANGI CIBINONG RW.03 2023
33 33 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU MEKAR SARI CIBINONG RW.04 2023
34 34 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 7. BUNDER POSYANDU AMANDA 1 BUNDER RW.01 2023
35 35 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 2 BUNDER RW.02 2023
36 36 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 3 BUNDER RW.03 2023
37 37 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 4 BUNDER RW.04 2023
38 38 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 5 BUNDER RW.05 2023
39 39 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 6 BUNDER RW.06 2023
40 40 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 7 BUNDER RW.07 2023
41 41 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 8 BUNDER RW.08 2023
42 42 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU AMANDA 9 BUNDER RW.09 2023
43 43 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 8. MEKARGALIH POSYANDU DEWI PERMANIK I MEKARGALIH RW.01 2023
44 44 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK II MEKARGALIH RW.02 2023
45 45 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK III MEKARGALIH RW.03 2023
46 46 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK IV MEKARGALIH RW.04 2023
47 47 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK V MEKARGALIH RW.05 2023
48 48 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK VI MEKARGALIH RW.06 2023
49 49 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK VII MEKARGALIH RW.07 2023
50 50 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK VIII MEKARGALIH RW.08 2023
51 51 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK IX MEKARGALIH RW.09 2023
52 52 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU DEWI PERMANIK X MEKARGALIH RW.10 2023
53 53 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 9. CISALADA POSYANDU SALUYU I CISALADA RW.01 2023
54 54 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SALUYU II CISALADA RW.02 2023
55 55 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SALUYU III CISALADA RW.03 2023
56 56 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SALUYU IV CISALADA RW.04 2023
57 57 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SALUYU V CISALADA RW.05 2023
58 58 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU SALUYU VI CISALADA RW.06 2023
59 59 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA 10. PARAKANLIMA POSYANDU ANGGREK I KP KRAJAN 003/001 2023
60 60 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK II KP KRAJAN 007/002 2023
61 61 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK III KP COLOBONG 009/003 2023
62 62 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK IV KP COLOBONG 011/004 2023
63 63 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK V KP LEUWIGEDE 015/005 2023
64 64 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK VI KP BAGJA 016/006 2023
65 65 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK VII KP SINDANGSARI 020/007 2023
66 66 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA POSYANDU ANGGREK VIII KP SRIDADI 022/008 2023
67 67 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BOJONG KERTASARI SAWARGI 1 03/01 2023
68 68 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAWARGI 2 05/02 2023
69 69 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAWARGI 3 09/03 2023
70 70 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAWARGI 4 11/04 2023
71 71 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SAWARGI 5 14/05 2023
72 72 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CILEUNCA BINA BALITA 1 01/01 2023
73 73 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BINA BALITA 2 06/02 2023
74 74 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BINA BALITA 3 09/03 2023
75 75 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BINABALITA 4 11/4 2023
76 76 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CIPEUNDEUY FLAMBOYAN 1 04/02 2023
77 77 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 2 09/04 2023
78 78 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 3 06/03 2023
79 79 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 4 13/05 2023
80 80 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 5 07/03 2023
81 81 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUKAMANAH CEMPAKA 1 02/01 2023
82 82 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 2 06/02 2023
83 83 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 3 09/03 2023
84 84 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 4 10/04 2023
85 85 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA PANGKALAN ANGSANA 1 06/02 2023
86 86 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGSANA 2 09/03 2023
87 87 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BOJONG BARAT SEDAP MALAM 1 02/01 2023
88 88 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SEDAP MALAM 2 07/03 2023
89 89 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SEDAP MALAM 3 10/05 2023
90 90 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SEDAP MALAM 4 04/02 2023
91 91 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CIBINGBIN ANGGREK 1 02/01 2023
92 92 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 2 05/02 2023
93 93 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 3 08/03 2023
94 94 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 4 14/05 2023
95 95 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 5 18/06 2023
96 96 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 6 10/04 2023
97 97 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BOJONG TIMUR DAHLIA 1 01/01 2023
98 98 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 2 07/04 2023
99 99 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 3 09/'05 2023
100 100 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 4 15/08 2023
101 101 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 5 03/02 2023
102 102 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CIKERIS KENANGA 2 12/05 2023
103 103 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 1 02/01 2023
104 104 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 3 05/02 2023
105 105 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 4 07/03 2023
106 106 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA PAWENANG MELATI 1 01/01 2023
107 107 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 2 05/02 2023
108 108 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 3 07/03 2023
109 109 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 4 11/04 2023
110 110 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SINDANGPANON MAWAR 1 06/02 2023
111 111 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 2 07/03 2023
112 112 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 3 15/05 2023
113 113 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 4 17/06 2023
114 114 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 5 15/04 2023
115 115 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 6 02/01 2023
116 116 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 7 12/07 2023
117 117 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SINDANGSARI SUKARELA 1 01/01 2023
118 118 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUKARELA 2 12/04 2023
119 119 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUKARELA 3 14/05 2023
120 120 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUKARELA 4 07/02 2023
121 121 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA PASANGGRAHAN KARYA MUKTI 1 03/02 2023
122 122 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KARYA MUKTI 2 06/03 2023
123 123 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KARYA MUKTI 3 09/04 2023
124 124 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KARYA MUKTI 4 10/05 2023
125 125 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CIHANJAWAR KARYA MANDIRI 1 02/04 2023
126 126 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KARYA MANDIRI 2 05/02 2023
127 127 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KARYA MANDIRI 3 08/03 2023
128 128 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KARYA MANDIRI 4 06/04 2023
129 129 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEGALWARU GALUMPIT KEMUNING 1 KP. CIBEURIH 1/1 2023
130 130 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KEMUNING 2 KP. CIBEURIH 6/4 2023
131 131 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KEMUNING 3 KP. GALUMPIT 9/5 2023
132 132 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KEMUNING 4 KP. CISEUPAN 11/6 2023
133 133 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KEMUNING 5 KP. BOJONG 13/7 2023
134 134 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CITALANG FLAMBOYAN 1 KP. TALAMAGA RT.13/3 2023
135 135 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 2 KP.CITALANG RT.6/2 2023
136 136 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 3 KP.CITALANG RT.2/6 2023
137 137 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 4 KP.NARINGGUL RT.10/04 2023
138 138 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 5 KP.CIMAYA RT.11/5 2023
139 139 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA FLAMBOYAN 6 KP.RAWAGINTUNG RT.12/5 2023
140 140 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA WARUNGJERUK TERATAI 1 KP. WARUNGJERUK 1/1 2023
141 141 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TERATAI 2 KP. WARUNGJERUK 6/3 2023
142 142 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TERATAI 3 KP. CIBEURIH 8/4 2023
143 143 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TERATAI 4 KP. CANTILAN 16/8 2023
144 144 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TERATAI 5 KP. BABAKAN 19/10 2023
145 145 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TERATAI 6 KP. CIJATI 22/11 2023
146 146 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA PASANGGRAHAN ANYELIR 1 KP. PRAPATAN 3/1 2023
147 147 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANYELIR 2 KP. CIGADOG 09/02 2023
148 148 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANYELIR 3 KP. CILEUTIK 10/01 2023
149 149 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANYELIR 4 KP. PASANGGRAHAN 13/5 2023
150 150 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BATU TUMPANG CEMPAKA 1 KP. CIMERTA 1/1 2023
151 151 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 2 KP. CICARIU 3/2 2023
152 152 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 3 KP. CICARIU 5/3 2023
153 153 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 4 KP. BATULAWANG 7/4 2023
154 154 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 5 KP. CIKAKAK 9/5 2023
155 155 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CEMPAKA 6 KP. SIMPANG 2/1 2023
156 156 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEGALSARI MAWAR 1 KP. BATUTUMPANG 2/1 2023
157 157 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 2 KP. BATUTUMPANG 4/2 2023
158 158 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 3 KP. BATUTUMPANG 6/3 2023
159 159 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MAWAR 4 KP. BATUTUMPANG 7/4 2023
160 160 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TEGALWARU MATAHARI 1 KP. CIAKAR 1/1 2023
161 161 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MATAHARI 2 KP. BABAKAN 5/2 2023
162 162 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MATAHARI 3 KP. TEGALWARU 6/3 2023
163 163 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MATAHARI 4 KP. PASIR PEUTEUY 11/5 2023
164 164 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CADAS MEKAR ANGGREK 1 KP. BUNIGEULIS 1/1 2023
165 165 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 2 KP. BABAKAN 4/2 2023
166 166 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 3 KP. CICADAS 5/3 2023
167 167 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA ANGGREK 4 KP. CICADAS 8/4 2023
168 168 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CADAS SARI DAHLIA 1 KP. CILANGKAP 5/3 2023
169 169 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 2 KP. CILANGKAP 4/2 2023
170 170 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 3 KP. CILANGKAP 8/4 2023
171 171 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAHLIA 4 KP. CILANGKAP 10/05 2023
172 172 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA CISARUA MELATI 1 KP. BUNGUR SARANG 8/4 2023
173 173 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 2 KP. BUNGUR SARANG 6/3 2023
174 174 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 3 KP. MARGASALUYU 1/1 2023
175 175 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 4 KP. HEGARMANAH 9/6 2023
176 176 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 5 KP. CIGARUT 13/7 2023
177 177 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 6 KP. GUNUNG ANAGA 14/08 2023
178 178 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA MELATI 7 KP. KIARALAWANG 15/09 2023
179 179 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KAROYA KENANGA 1 KP. CISALAK 1/1 2023
180 180 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 2 KP. CISALAK 3/2 2023
181 181 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 3 KP. CISALAK 5/3 2023
182 182 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 4 KP. CISALAK 9/4 2023
183 183 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 5 KP. BOJONGKONENG 12/5 2023
184 184 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 6 KP. RAWATUTUT 16/8 2023
185 185 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KENANGA 7 KP. RAWATUTUT 19/10 2023
186 186 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SUKAHAJI TANJUNG 1 KP.SUKASIRNA RT 02/01 2023
187 187 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TANJUNG 2 KP.SUKAJADI RT 05/02 2023
188 188 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TANJUNG 3 KP.SUKALAKSANA RT 08/03 2023
189 189 32 JAWA BARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA TANJUNG 4 KP.SUKAMAJU RT 11/04 2023
