Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
06 Juni 2024
31 Mei 2024
Pemerintahan
Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Komoditi | Kondisi tmb | Kondisi tm | Kondisi tr ttm | Kondisi luas akhir tahun laporan | Produksi ton | Wujud produksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Komoditi | Kondisi tmb | Kondisi tm | Kondisi tr ttm | Kondisi luas akhir tahun laporan | Produksi ton | Wujud produksi |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | AREN | 55.90 | 129.44 | 24.12 | 209.46 | 123.65 | GULA MERAH |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | CENGKEH | 628.99 | 1063.70 | 145.61 | 1838.30 | 461.58 | BUNGA KERING |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | GUTTAPERCHA | ||||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JAMBU METE | ||||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JARAK | ||||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAKAO | ||||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAPOK | 7.32 | 35.34 | 2.75 | 45.41 | 8.66 | SERAT KERING |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KARET | 62.48 | 852.72 | 50.12 | 965.32 | 761.82 | KARET KERING |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAYU MANIS | ||||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KELAPA DALAM | 159.55 | 1021.76 | 71.30 | 1252.61 | 873.18 | KOPRA |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KELAPA HIBRIDA | ||||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KELAPA SAWIT | ||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KEMIRI | 13.32 | 27.52 | 0.16 | 41.00 | 9.87 | BIJI KERING |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KEMIRI SUNAN | 13.10 | 13.10 | ||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KENANGA | ||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KINA | ||||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KOPI ARABIKA | ||||||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KOPI ROBUSTA | 41.48 | 288.55 | 56.73 | 386.76 | 173.58 | BIJI KERING |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KUMIS KUCING | ||||||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LADA | 11.84 | 37.11 | 3.28 | 52.23 | 41.32 | LADA KERING |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PALA | 107.92 | 85.69 | 3.95 | 197.56 | 45.84 | BIJI KERING |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PANDAN | ||||||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PANILI | 0.86 | 13.75 | 2.90 | 17.51 | 2.59 | BUAH KERING |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PINANG | ||||||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TEH | 431.37 | 3890.46 | 184.09 | 4505.92 | 5567.18 | TEH KERING |
Total |