Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Rekap Bandwith Cctv di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2024
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Rekap_Bandwith : menyatakan lingkup data berasal dari posisi cctv yang terpasang dengan tipe teks.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024
01 Agustus 2024
01 Agustus 2024
Pemerintahan
Rekap Bandwith Cctv di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2024
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Telematika
Dinas Komunikasi dan Informatika
087879957610
Unit
-
| No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bandwith cctv | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bandwith cctv | Satuan | Tahun |
| 1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA – KARAWANG – CIKOPO | UNIT | 2017 |
| 2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA - SUBANG - CIBATU | UNIT | 2017 |
| 3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN BABAKAN CIKAO | UNIT | 2017 |
| 4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN JATILUHUR | UNIT | 2017 |
| 5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DESA BUNDER | UNIT | 2017 |
| 6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN DARANGDAN | UNIT | 2017 |
| 7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN PASAWAHAN | UNIT | 2017 |
| 8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GAPURA JEMBATAN PENYEBRANGAN SDN5 SINDANGKASIH | UNIT | 2017 |
| 9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PARAPATAN COMRO (PARCOM) | UNIT | 2017 |
| 10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | CIGANEA (GAPURA) | UNIT | 2017 |
| 11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SADANG (GAPURA) | UNIT | 2017 |
| 12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PEMDA (PATUNG SAMPURASUN) | UNIT | 2017 |
| 13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HALAMAN MESJID AGUNG | UNIT | 2017 |
| 14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PASAR JUMAAH (GS) | UNIT | 2017 |
| 15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PASAR JUMAAH (PATUNG SUDIRMAN) | UNIT | 2017 |
| 16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN NAGRI KALER | UNIT | 2017 |
| 17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | INSPEKTORAT | UNIT | 2017 |
| 18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN SRI BADUGA (GERBANG TIMUR) | UNIT | 2017 |
| 19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN SRI BADUGA (GERBANG BARAT) | UNIT | 2017 |
| 20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN SRI BADUGA (BELAKANG PATUNG BADAK) | UNIT | 2017 |
| 21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GERBANG PEMDA (MESJID AGUNG) | UNIT | 2017 |
| 22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GEDUNG KEMBAR | UNIT | 2017 |
| 23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GERBANG MAYA DATAR TIMUR | UNIT | 2017 |
| 24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GAPURA DEPAN PLN ( TAMAN SURAWISESA) | UNIT | 2017 |
| 25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TEMPAT PARKIR PEMDA (KOMINFO) | UNIT | 2017 |
| 26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POS JAGA RUMDIN (GG. RUSA / LPSE) | UNIT | 2017 |
| 27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SEKRE KOMINFO (SETDA) | UNIT | 2017 |
| 28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN TEGAL MUNJUL | UNIT | 2017 |
| 29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISTARKIM | UNIT | 2017 |
| 30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | JEMBATAN LAYANG SMPN 5 | UNIT | 2017 |
| 31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BALE GURU LINUHUNG (GG. BERINGIN) | UNIT | 2017 |
| 32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BALE INDUNG RAHAYU | UNIT | 2017 |
| 33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DIORAMA NUSANTARA | UNIT | 2017 |
| 34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN BTN | UNIT | 2017 |
| 35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN PATUNG GENTONG | UNIT | 2017 |
| 36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN GEDUNG DAKWAH (TAMAN PANCANITI) | UNIT | 2017 |
| 37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GEDUNG INSPEKTORAT ( JL. VETERAN) | UNIT | 2017 |
| 38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN PASANGGRAHAN | UNIT | 2017 |
| 39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN MAYA DATAR | UNIT | 2017 |
| 40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | UNIT | 2017 |
| 41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA – KARAWANG – CIKOPO | UNIT | 2018 |
| 42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA - SUBANG - CIBATU | UNIT | 2018 |
| 43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN BABAKAN CIKAO | UNIT | 2018 |
| 44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN JATILUHUR | UNIT | 2018 |
| 45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DESA BUNDER | UNIT | 2018 |
| 46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN DARANGDAN | UNIT | 2018 |
| 47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KECAMATAN PASAWAHAN | UNIT | 2018 |
| 48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GAPURA PENYEBRANGAN SDN5 SINDANG KASIH | UNIT | 2018 |
| 49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PARAPATAN COMRO (PARCOM) | UNIT | 2018 |
| 50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | CIGANEA (GAPURA) | UNIT | 2018 |
| 51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SADANG (GAPURA) | UNIT | 2018 |
| 52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PEMDA (PATUNG SAMPURASUN) | UNIT | 2018 |
| 53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HALAMAN MESJID AGUNG | UNIT | 2018 |
| 54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PASAR JUMAAH (GS) | UNIT | 2018 |
| 55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PASAR JUMAAH (PATUNG SUDIRMAN) | UNIT | 2018 |
| 56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN NAGRI KALER | UNIT | 2018 |
| 57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | YOS SUDARSO | UNIT | 2018 |
| 58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN SRI BADUGA (GERBANG TIMUR) | UNIT | 2018 |
| 59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN SRI BADUGA (GERBANG BARAT) | UNIT | 2018 |
| 60 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN SRI BADUGA (BELAKANG PATUNG BADAK) | UNIT | 2018 |
| 61 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GERBANG PEMDA (MESJID AGUNG) | UNIT | 2018 |
| 62 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GEDUNG KEMBAR | UNIT | 2018 |
| 63 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GERBANG MAYA DATAR TIMUR | UNIT | 2018 |
| 64 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GAPURA DEPAN PLN ( TAMAN SURAWISESA) | UNIT | 2018 |
| 65 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TEMPAT PARKIR PEMDA (KOMINFO) | UNIT | 2018 |
| 66 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POS JAGA RUMDIN (GG. RUSA / LPSE) | UNIT | 2018 |
| 67 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SEKRE KOMINFO (SETDA) | UNIT | 2018 |
| 68 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELURAHAN TEGAL MUNJUL | UNIT | 2018 |
| 69 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | JALAN LAYANG SMPN 5 | UNIT | 2018 |
| 70 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISTARKIM | UNIT | 2018 |
| 71 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BALE GURU LINUHUNG (GG. BERINGIN) | UNIT | 2018 |
| 72 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BALE INDUNG RAHAYU | UNIT | 2018 |
| 73 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DIORAMA NUSANTARA | UNIT | 2018 |
| 74 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN BTN | UNIT | 2018 |
| 75 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN PATUNG GENTONG | UNIT | 2018 |
| 76 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN GEDUNG DAKWAH (TAMAN PANCANITI) | UNIT | 2018 |
| 77 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GEDUNG INSPEKTORAT | UNIT | 2018 |
| 78 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN PASANGGRAHAN | UNIT | 2018 |
| 79 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN MAYA DATAR | UNIT | 2018 |
| 80 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | UNIT | 2018 |
| 81 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAJUG GEDE CILODONG | UNIT | 2019 |
| 82 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAJUG GEDE CILODONG | UNIT | 2020 |
| 83 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN SADANG | UNIT | 2021 |
| 84 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN TAMAN PRMBAHARUAN | UNIT | 2021 |
| 85 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN H. IMING | UNIT | 2021 |
| 86 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PARCOM | UNIT | 2021 |
| 87 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN CIGANEA | UNIT | 2021 |
| 88 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEEMPATAN PASAR JUM’AT | UNIT | 2021 |
| 89 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN REL KERETA MUNJUL | UNIT | 2021 |
| 90 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PASAR REBO | UNIT | 2021 |
| 91 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN SASAK BEUSI | UNIT | 2021 |
| 92 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PATUNG TUGU KECELAKAAN (BUNGURSARI) | UNIT | 2021 |
| 93 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR DESA CIBENING | UNIT | 2021 |
| 94 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN MANIIS DAN NVR SEBANYAK 2 | UNIT | 2021 |
| 95 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DEPAN MAKO POLRES PURWAKARTA | UNIT | 2021 |
| 96 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG SMPN 5 PURWAKARTA | UNIT | 2021 |
| 97 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG JALAN KOPI | UNIT | 2021 |
| 98 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG CIKOPAK | UNIT | 2021 |
| 99 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG CIMAUNG | UNIT | 2021 |
| 100 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN WANAYASA | UNIT | 2021 |
| 101 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | REL KERETA SIMPANG | UNIT | 2021 |
| 102 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN CIANTING | UNIT | 2021 |
| 103 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SITU WANAYASA | UNIT | 2021 |
| 104 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GOLDEN FUTSAL BJI | UNIT | 2021 |
| 105 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PASAR JUM’AT | UNIT | 2021 |
| 106 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HALAMAN MESJID AGUNG | UNIT | 2021 |
| 107 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SD YOS SUDARSO | UNIT | 2021 |
| 108 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SDN 5 SINDANGKASIH | UNIT | 2021 |
| 109 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DESA BUNDER | UNIT | 2021 |
| 110 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN PANCANITI | UNIT | 2021 |
| 111 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN KELURAHAN MUNJUL | UNIT | 2021 |
| 112 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | STIE WIKARA | UNIT | 2021 |
| 113 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN SADANG | UNIT | 2022 |
| 114 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN TAMAN PRMBAHARUAN | UNIT | 2022 |
| 115 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN H. IMING | UNIT | 2022 |
| 116 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PARCOM | UNIT | 2022 |
| 117 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN CIGANEA | UNIT | 2022 |
| 118 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEEMPATAN PASAR JUM’AT | UNIT | 2022 |
| 119 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN REL KERETA MUNJUL | UNIT | 2022 |
| 120 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PASAR REBO | UNIT | 2022 |
| 121 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN SASAK BEUSI | UNIT | 2022 |
| 122 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PATUNG TUGU KECELAKAAN (BUNGURSARI) | UNIT | 2022 |
| 123 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR DESA CIBENING | UNIT | 2022 |
| 124 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN MANIIS DAN NVR SEBANYAK 2 | UNIT | 2022 |
| 125 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DEPAN MAKO POLRES PURWAKARTA | UNIT | 2022 |
| 126 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG SMPN 5 PURWAKARTA | UNIT | 2022 |
| 127 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG JALAN KOPI | UNIT | 2022 |
| 128 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG CIKOPAK | UNIT | 2022 |
| 129 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG CIMAUNG | UNIT | 2022 |
| 130 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN WANAYASA | UNIT | 2022 |
| 131 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | REL KERETA SIMPANG | UNIT | 2022 |
| 132 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN CIANTING | UNIT | 2022 |
| 133 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SITU WANAYASA | UNIT | 2022 |
| 134 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GOLDEN FUTSAL BJI | UNIT | 2022 |
| 135 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PASAR JUM’AT | UNIT | 2022 |
| 136 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HALAMAN MESJID AGUNG | UNIT | 2022 |
| 137 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SD YOS SUDARSO | UNIT | 2022 |
| 138 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SDN 5 SINDANGKASIH | UNIT | 2022 |
| 139 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DESA BUNDER | UNIT | 2022 |
| 140 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN PANCANITI | UNIT | 2022 |
| 141 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN KELURAHAN MUNJUL | UNIT | 2022 |
| 142 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | STIE WIKARA | UNIT | 2022 |
| 143 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN SADANG; | UNIT | 2023 |
| 144 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN TAMAN PEMBAHARUAN; | UNIT | 2023 |
| 145 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN HAJI IMING; | UNIT | 2023 |
| 146 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PARCOM; | UNIT | 2023 |
| 147 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN CIGANEA; | UNIT | 2023 |
| 148 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN PASAR JUM’AT; | UNIT | 2023 |
| 149 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN REL KERETA API MUNJUL; | UNIT | 2023 |
| 150 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN PASAR REBO; | UNIT | 2023 |
| 151 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN SASAK BEUSI; | UNIT | 2023 |
| 152 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PATUNG TUGU KECELAKAAN (BUNGURSARI); | UNIT | 2023 |
| 153 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR DESA CIBENING; | UNIT | 2023 |
| 154 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN CIANJUR (MANIIS) | UNIT | 2023 |
| 155 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DEPAN MAKO POLRES PURWAKARTA; | UNIT | 2023 |
| 156 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG SMPN 5 PURWAKARTA; | UNIT | 2023 |
| 157 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG JALAN KOPI; | UNIT | 2023 |
| 158 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG CIKOPAK; | UNIT | 2023 |
| 159 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG CIMAUNG; | UNIT | 2023 |
| 160 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN WANAYASA; | UNIT | 2023 |
| 161 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | REL KERETA SIMPANG; | UNIT | 2023 |
| 162 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN CIANTING; | UNIT | 2023 |
| 163 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SITU WANAYASA; | UNIT | 2023 |
| 164 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GOLDEN FUTSAL-BJI; | UNIT | 2023 |
| 165 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PASAR JUMAT; | UNIT | 2023 |
| 166 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HALAMAN MASJID AGUNG; | UNIT | 2023 |
| 167 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SD YOS SUDARSO; | UNIT | 2023 |
| 168 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SDN 5 SINDANGKASIH; | UNIT | 2023 |
