Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Kebakaran Berdasarkan Bulan Desember di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Kebakaran & Penyelamatan ini dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
nama_dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas kebakaran dengan tipe teks.
Hari_Tanggal : Menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan hari dan tanggal kejadian dengan tipe teks.
Akibat_ Bencana : Menyatakan lingkup data diambil dari Akibat kejadian bencana yang terjadi dengan tipe teks.
Respon_tim : Menyatakan lingkup data diambil dari Respon tim penanggulangan bencana dengan tipe numerik dan teks.
Tahun : Menyatakan lingkup data sesuai dengan tahun kejadian dengan tipe Numerik
08 Juli 2024
08 Juli 2024
Kebakaran & penyelamatan
Data Kebakaran Berdasarkan Bulan Desember di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
-
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
082310690694
Kebakaran
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Hari kejadian | Tanggal kejadian | Nama kecamatan | Alamat kejadian bencana | Akibat bencana | Respon tim | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Hari kejadian | Tanggal kejadian | Nama kecamatan | Alamat kejadian bencana | Akibat bencana | Respon tim | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | MINGGU | 8 DESEMBER 2019 | PLERED | KP. ANJUN RT 10/RW 02 DESA ANJUN | TERBAKAR GUDANG BEKAS KERUGIAN LIDIK | 3 MENIT | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | SELASA | 10 DESEMBER 2019 | PURWAKARTA | PERUM GRAHA CITALANG PERMAI DESA CITALANG | TERBAKAR GARDU LISTRIK KERUGIAN LIDIK | 10 MENIT | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | KAMIS | 12 DESEMBER 2019 | PLERED | KP. CIBINONG RT 06/RW 02 DESA CITEKO | TERBAKAR ATAP TUNGKU PEMBAKARAN GENTEG KERUGIAN +-9JT | 7 MENIT | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | SABTU | 21 DESEMBER 2019 | PURWAKARTA | JL. AHMAD YANI NO 101 CIPAISAN | TERBAKAR PANEL LISTRIK KERUGIAN +-15JT | 2 MENIT | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | SABTU | 21 DESEMBER 2019 | PURWAKARTA | DEPAN SMAN 3 PURWAKARTA | TERBAKAR KABEL LISTRIK DAHAN POHON KERUGIAN LIDIK | 5 MENIT | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | SENIN | 23 DESEMBER 2019 | JATILUHUR | JL. PRAMUKA DESA BUNDER, TOKO KUE AL-IKHLAS | TERBAKAR DAPUR KERUGIAN LIDIK | 3 MENIT | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | JUMAT | 27 DESEMBER 2019 | PURWAKARTA | JL. TAMAN PAHLAWAN BARAT GG. PURWAJAYA RT 13/RW 06 KEL. PURWAMEKAR | TERBAKAR RUMAH TINGGAL KERUGIAN 100JT | 10 MENIT | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | SELASA | 31 DESEMBER 2019 | PURWAKARTA | JL. KAPTEN HALIM RT 11/RW 08 KEL. NAGRI KIDUL | TERBAKAR POM MINI DAN GEROBAK KERUGIAN 70JT | 5 MENIT | 2019 |
9 | 32 | |||||||||||
10 | 32 | |||||||||||
11 | 32 | |||||||||||
12 | 32 | |||||||||||
13 | 32 | |||||||||||
14 | 32 | |||||||||||
15 | 32 | |||||||||||
16 | 32 | |||||||||||
17 | 32 | |||||||||||
18 | 32 | |||||||||||
19 | 32 | |||||||||||
20 | 32 | |||||||||||
21 | 32 | |||||||||||
22 | 32 | |||||||||||
23 | 32 | |||||||||||
24 | 32 | |||||||||||
25 | 32 | |||||||||||
26 | 32 | |||||||||||
27 | 32 | |||||||||||
28 | 32 | |||||||||||
29 | 32 | |||||||||||
30 | 32 | |||||||||||
31 | 32 | |||||||||||
32 | 32 | |||||||||||
33 | 32 | |||||||||||
34 | 32 | |||||||||||
35 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
36 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
37 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
38 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
39 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
40 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
41 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
42 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
43 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
44 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
45 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
46 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
47 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
48 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
49 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
50 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
51 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
52 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
53 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
54 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
55 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
56 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
57 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
58 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
59 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
60 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
61 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
62 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
63 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
64 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
65 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
66 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
67 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
68 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
69 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
70 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
71 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
72 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
73 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
74 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
75 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
76 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
77 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
78 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
79 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
80 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
81 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
82 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
83 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
84 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
85 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
86 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
87 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
88 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
89 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
90 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
91 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
92 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
93 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
94 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
95 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
96 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
97 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
98 | 32 | JAWA BARAT | ||||||||||
99 | ||||||||||||
Total |