Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Rumah Makan atau Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
Dataset terkait topik Pariwisata ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
10 Juni 2024
10 Juni 2024
Pariwisata
Jumlah Rumah Makan atau Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan
-
Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan
081809488694
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Jumlah rumah makan restoran menurut kecamatan tahun 2018 | Jumlah rumah makan restoran menurut kecamatan tahun 2019 | Jumlah rumah makan restoran menurut kecamatan tahun 2020 | Jumlah rumah makan restoran menurut kecamatan tahun 2021 | Jumlah rumah makan restoran menurut kecamatan tahun 2022 | Jumlah rumah makan restoran menurut kecamatan tahun 2023 | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Jumlah rumah makan restoran menurut kecamatan tahun 2018 | Jumlah rumah makan restoran menurut kecamatan tahun 2019 | Jumlah rumah makan restoran menurut kecamatan tahun 2020 | Jumlah rumah makan restoran menurut kecamatan tahun 2021 | Jumlah rumah makan restoran menurut kecamatan tahun 2022 | Jumlah rumah makan restoran menurut kecamatan tahun 2023 | Satuan |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | UNIT |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | UNIT |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | UNIT |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | UNIT |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | UNIT |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | UNIT |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | UNIT |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | UNIT |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | UNIT |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | UNIT |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | UNIT |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | UNIT |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 41 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | UNIT |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | UNIT |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | UNIT |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | UNIT |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | UNIT |
Total |