Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu di kecamatan Kiarapedes Tahun 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Kiarapedes & Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2023
09 September 2024
02 Maret 2023
Kesehatan
Nama Posyandu di kecamatan Kiarapedes Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Kecamatan Kiarapedes
-
Kepala Dinas Kesehatan
085863088148
Unit
Dinas Kesehatan Tahun 2023
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KIARAPEDES | KIARAPEDES | MELATI | RT 10 RW 03 | 1 | UNIT | 2023 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR | RT 05 RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NURI | RT 12 RW 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MERPATI | RT 14 RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK | RT 02 RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | ||
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIRACAS | GARUDA 1 | KP. KRAJAN RT 07 RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GARUDA 2 | KP. BOJONG KONENG RT 09 RW 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GARUDA 3 | KP. CISEUPAN RT 13 / RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MERPATI 1 | KP. CIPEDES RT 03 / RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MERPATI 2 | KP. CILOPANG RT 06 RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PUSAKAMULYA | ANGGREK | KP.PASIRMUNCANG RT 14/06 | 1 | UNIT | 2023 | |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAHLIA | KP.LEGOKBARO G RT 12/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENANGA | KP.CIKUBANG RT 04/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI | KP.PARAKANCEURI RT 16/07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR | KP.LEGOKBARONG RT 06/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI | KP.LEGOKBARONG RT 08/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GAROKGEK | BOUGENVIL | KP. GAROKGEK TENGAH RT. 14/04 | 1 | UNIT | 2023 | |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR | KP. GAROKGEK LANDEUH RT 04 RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | ||
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 1 | KP. MARGASARI RT 17 RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 2 | KP. MARGALUYU RT.18 RW 06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENANGA | KP. GAROKGEK TENGAH RT 10 RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIBEBER | SEKAR MAKMUR 1 | RT. 03 / RW.02 | 1 | UNIT | 2023 | |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEKAR MAKMUR 2 | RT 06 / RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEKAR MAKMUR 3 | RT 08 / RW 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEKARMAKMUR 4 | RT 11 / RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEKARMAKMUR 5 | RT 01 / RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | ||
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUMBERSARI | MEKARSARI 1 | RT1 / RW 2 | 1 | UNIT | 2023 | |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEKARSARI 2 | RT 4 / RW 2 | 1 | UNIT | 2023 | ||
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEKARSARI 3 | RT 7 / RW 4 | 1 | UNIT | 2023 | ||
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRG. LANDEUH | MAWAR 1 | KP KRAJAN RT 05/02 | 1 | UNIT | 2023 | |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 2 | KP CIGOSALI RT 08/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 3 | KP KRAJAN RT 07/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GARDU | MELATI 1 | KP GARDU RT 2 RW 1 | 1 | UNIT | 2023 | |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 2 | KP BABAKN RT 9 RW 3 | 1 | UNIT | 2023 | ||
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 3 | KP BEBERA RT 7 RW 2 | 1 | UNIT | 2023 | ||
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARGALUYU | MELATI 1 | KP. CIHEULANG RT 1/1 | 1 | UNIT | 2023 | |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 2 | KP. CIHEULANG RT 13/2 | 1 | UNIT | 2023 | ||
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 3 | KP. CISITU RT 6/3 | 1 | UNIT | 2023 | ||
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 4 | KP. KADUBANDENG RT 7/4 | 1 | UNIT | 2023 | ||
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 5 | KP. CAMPAKA ISNA RT 9/5 | 1 | UNIT | 2023 | ||
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEKARJAYA | MERAK | KP. CAMPAKA RT 02 RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MERPATI 1 | KP. BABAKAN JENGKOL RT 05 RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MERPATI 2 | KP. CISEUREUH RT 09 RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CENDRAWASIH | KP. CAMPAKA RT 03 RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
Total |