Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Capaian Layanan Air Limbah Program SANIMAS di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Dataset terkait topik Perairan ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
04 Maret 2024
Perairan
Data Capaian Layanan Air Limbah Program SANIMAS di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
Perumahan dan Permukiman
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
Kepala Keluarga
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Bps kode kelurahan desa | Kemendagri kode kelurahan desa | Nama kelurahan desa | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Bps kode kelurahan desa | Kemendagri kode kelurahan desa | Nama kelurahan desa | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010011 | 32.14.03.2006 | CIBINONG | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010010 | 32.14.03.2005 | KEMBANG KUNING | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100016 | 32.14.01.1006 | PURWAMEKAR | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060008 | 32.14.06.2011 | LEGOKSARI | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 3214091008 | 32.14.16.2011 | SITU | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 3214091003 | 32.14.16.2003 | SALEM | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 3214040011 | 32.14.04.2004 | LINGGASARI | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 3214050002 | 32.14.05.2007 | CIANTING | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070013 | 32.14.11.2006 | CILEUNCA | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060003 | 32.14.06.2014 | NEGLASARI | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060006 | 32.14.06.2012 | SIRNAMANAH | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 3214050003 | 32.14.05.2008 | PASIRMUNJUL | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 3214091005 | 32.14.16.2010 | SUKAJADI | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | 2021 |
Total |