Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Data DKB Semester II Tahun 2022
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Keluarga adalah unit masyarakat terkecil dalam kehidupan yang merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak baik menyangkut fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting yang tidak hanya dari kuantitas tetapi juga kualitasnya, keluarga dibentuk atas dasar perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya, berdasarkan data base sistem informasi administrasi kependudukan jumlah keluarga dan rata-rata anggota keluarga pada akhir tahun 2022. Jumlah keluarga kabupaten Purwakarta tahun 2022 sebanyak 340.489 meningkat sebanyak 7.279 keluarga atau 2,66% dari tahun 2021 sebanyak 333.210 keluarga, peningkatan disebabkan karena terjadinya migrasi, perkawinan, pisah KK dan lainnya yang tersebar di 17 Kecamatan, 183 Desa dan 9 Kelurahan, jumlah keluarga terbanyak di kecamatan Purwakarta 59.275 keluarga atau 17,41%, dan kecamatan Plered sebanyak 27.960 keluarga atau 8,21% dan terendah jumlah keluarga adalah di kecamatan Sukasari 5.753 keluarga atau 1,69%, rata-rata jumlah anggota dalam keluarga terbanyak di kecamatan Maniis yaitu 3,12 atau dalam 1 keluarga terdapat 3-4 orang anggota keluarga dan terendah adalah di kecamatan Cibatu 2,77 atau dalam 1 keluarga terdapat 2-3 anggota keluarga, sedangkan rata-rata kabupaten 2,98 atau 2-3 anggota per keluarga ini menunjukan bahwa keluarga di Kabupaten Purwakarta merupakan keluarga inti, informasi tentang jumlah keluarga dan rata-rata anggota keluarga sebagai indikator keberhasilan program keluarga berencana di kabupaten Purwakarta tentunya data ini dapat menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan.
31 Oktober 2023
22 Juni 2023
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Data DKB Semester II Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
081931234458
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Penduduk | Keluarga | Rata rata anggota keluarga | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Penduduk | Keluarga | Rata rata anggota keluarga | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 75,134 | 24,641 | 3.05 | JIWA | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 17,969 | 5753 | 3.12 | JIWA | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 37,200 | 12166 | 3.06 | JIWA | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 55,046 | 18438 | 2.99 | JIWA | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 85,584 | 27,960 | 3.06 | JIWA | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 80,127 | 26,434 | 3.03 | JIWA | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 72,611 | 24647 | 2.95 | JIWA | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 54,241 | 17,794 | 3.05 | JIWA | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 44,225 | 14,960 | 2.96 | JIWA | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 29238 | 10417 | 2.81 | JIWA | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 50,173 | 17135 | 2.93 | JIWA | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 31,687 | 11196 | 2.83 | JIWA | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 182,772 | 59,275 | 3.08 | JIWA | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 60,862 | 20,247 | 3.01 | JIWA | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 50,695 | 17,259 | 2.94 | JIWA | 2022 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 32,465 | 11709 | 2.77 | JIWA | 2022 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 60,965 | 20458 | 2.98 | JIWA | 2022 |
Total |