Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Titik Lokasi Internet Berdasarkan Tempat Kesehatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Dataset terkait topik Pelayanan Publik ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Kolom Selanjutnya : Menyatakan isi data dari dataset ini dengan tipe teks,
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
01 Agustus 2024
01 Agustus 2024
Pelayanan Publik
Titik Lokasi Internet Berdasarkan Tempat Kesehatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Telematika
Dinas Komunikasi dan Informatika
087879957610
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Lokasi perangkat daerah kecamatan | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Lokasi perangkat daerah kecamatan | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS KOTA | UNIT | 2021 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS MUNJULJAYA | UNIT | 2021 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS CAMPAKA | UNIT | 2021 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS JATILUHUR | UNIT | 2021 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS PLERED | UNIT | 2021 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS SUKATANI | UNIT | 2021 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS DARANGDAN | UNIT | 2021 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS MANIIS | UNIT | 2021 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS TEGALWARU | UNIT | 2021 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS WANAYASA | UNIT | 2021 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS PASAWAHAN | UNIT | 2021 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS BOJONG | UNIT | 2021 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS MARACANG | UNIT | 2021 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS MULYAMEKAR | UNIT | 2021 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS BUNGURSARI | UNIT | 2021 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS CIBATU | UNIT | 2021 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS SUKASARI | UNIT | 2021 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS PONDOKSALAM | UNIT | 2021 |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS KIARAPEDES | UNIT | 2021 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUSKESMAS KONCARA | UNIT | 2021 |
Total |