Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Maret tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Maret tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah bulan februari | Restribusi februari | Bulan | Jumlah maret | Restribusi maret | S d bulan | Jumlah bulan maret | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah bulan februari | Restribusi februari | Bulan | Jumlah maret | Restribusi maret | S d bulan | Jumlah bulan maret | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIP A) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 14 | Rp - | MARET | 11 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 25 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 10 | Rp - | MARET | 7 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 17 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP B) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 34 | Rp - | MARET | 15 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 49 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIP D) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 87 | Rp - | MARET | 35 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 122 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI (SIP DG) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 10 | Rp - | MARET | 12 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 22 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS (SIP E) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS (SIP F) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP P) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 96 | Rp - | MARET | 39 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 135 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI (SIP PA) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 5 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK PENYEHAT TRADISIONAL (SIP PT) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER (SIP R) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 7 | Rp - | MARET | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 12 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 6 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI (SIP TG) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - | MARET | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 6 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 4 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 5 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 22 | Rp - | MARET | 11 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 33 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS WICARA (SIP TW) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 8 | Rp 2,575,000 | MARET | 11 | Rp 3,750,000 | SAMPAI BULAN MARET | 19 | Rp 6,325,000 |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 1 | Rp 5,999,000 | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp 5,992,000 |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 8 | Rp - | MARET | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 14 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 7 | Rp - | MARET | 24 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 31 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 3 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 3 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPD) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 11 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 11 | Rp - |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 10 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 10 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR KLINIK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPPSP | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 21 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 21 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : LHSJB | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : SPP-IRT | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 6 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 6 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 3 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 3 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN IZIN | 23 | Rp - | - | 9 | Rp - | - | 32 | Rp - | |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN | 371 | Rp - | - | 196 | Rp - | - | 567 | Rp - | |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN & PENCABUTAN | 394 | Rp 2,575,000 | - | 205 | Rp 9,742,000 | - | 599 | Rp 12,317,000 | |
Total |