Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu Kecamatan Pasawahan 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Pasawahan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Pasawahan Dalam Angka tahun 2023 )
16 September 2024
20 Mei 2024
Kesehatan
Nama Posyandu Kecamatan Pasawahan 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Pasawahan
Kecamatan Pasawahan
-
Kecamatan Pasawahan
081912914867
Buah
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2023 )
No | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | PASAWAHAN | CIHERANG | Dahlia 1 | Kp. Tanjung kerta 03/01 | 1 | BUAH | 2023 |
2 | Dahlia 2 | Kp. Tanjung kerta 07/02 | 1 | BUAH | 2023 | ||
3 | Dahlia 3 | Kp. Ciherang tonggoh 11/03 | 1 | BUAH | 2023 | ||
4 | Dahlia 4 | Kp Ciherang lebak 13/04 | 1 | BUAH | 2023 | ||
5 | Dahlia 5 | Kp. Pasir muncang 18/05 | 1 | BUAH | 2023 | ||
6 | Dahlia 6 | Kp Ciherang tonggoh 08/06 | 1 | BUAH | 2023 | ||
7 | CIDAHU | Melati 1 | Kp. Cidahu 01/01 | 1 | BUAH | 2023 | |
8 | Melati 1 | Kp. Cidahu 01/02 | 1 | BUAH | 2023 | ||
9 | PASAWAHAN ANYAR | Mawar 1 | Kp. Pasawahan Anyar 01/01 | 1 | BUAH | 2023 | |
10 | Mawar 2 | Kp. Pasawahan Anyar 08/04 | 1 | BUAH | 2023 | ||
11 | mawar 3 | Kp. Pasawahan Anyar 04/02 | 1 | BUAH | 2023 | ||
12 | SAWAH KULON | Sri Mawar 1 | Kp. Pengkolan 01/01 | 1 | BUAH | 2023 | |
13 | Sri Mawar 2 | Kp. Krajan 04/02 | 1 | BUAH | 2023 | ||
14 | Sri Mawar 3 | Kp. Krajan 09/04 | 1 | BUAH | 2023 | ||
15 | Sri Mawar 4 | Kp. Selabaya 012/06 | 1 | BUAH | 2023 | ||
16 | Sri Mawar 5 | Kp. Selabaya 015/07 | 1 | BUAH | 2023 | ||
17 | PASAWAHAN KIDUL | Manggis 1 | Kp. Pasawahan Kidul 4/2 | 1 | BUAH | 2023 | |
18 | Manggis 2 | Kp. Pasawahan Kidul 8/4 | 1 | BUAH | 2023 | ||
19 | Manggis 3 | Kp. Pasawahan Kidul 12/6 | 1 | BUAH | 2023 | ||
20 | PASAWAHAN | Karang Tumaritis 1 | Kp. Cihideung 03/02 | 1 | BUAH | 2023 | |
21 | Karang Tumaritis 2 | Kp. Bungur Jaya 06/03 | 1 | BUAH | 2023 | ||
22 | Karang Tumaritis 3 | Kp. Sukamaju 10/05 | 1 | BUAH | 2023 | ||
23 | Karang Tumaritis 4 | Kp. Cipamangkat 18/09 | 1 | BUAH | 2023 | ||
24 | Karang Tumaritis 5 | Kp. Ciraharja 21/11 | 1 | BUAH | 2023 | ||
25 | KERTAJAYA | Kenanga 1 | Gg. Adung 05/02 | 1 | BUAH | 2023 | |
26 | Kenanga 2 | Kp. Ciirateun 07/03 | 1 | BUAH | 2023 | ||
27 | Kenanga 3 | Kp. Mekarjaya 17/06 | 1 | BUAH | 2023 | ||
28 | Kenanga 4 | Kp. Bongas Kidul 23/08 | 1 | BUAH | 2023 | ||
29 | LEBAKANYAR | Anyar Pinanggih 1 | Kp. Lebak Anyar 03/02 | 1 | BUAH | 2023 | |
30 | Anyar Pinanggih 2 | Kp. Lebak Anyar 11/04 | 1 | BUAH | 2023 | ||
31 | Anyar Pinanggih 3 | Kp. Lebak Anyar 12/05 | 1 | BUAH | 2023 | ||
32 | Anyar Pinanggih 4 | Kp. Lebak Anyar 15/06 | 1 | BUAH | 2023 | ||
33 | Anyar Pinanggih 5 | Kp. Lebak Anyar 09/04 | 1 | BUAH | 2023 | ||
34 | CIHUNI | Melati 1 | Kp. Cihuni 04/02 | 1 | BUAH | 2023 | |
35 | Melati 2 | Kp. Cihuni 05/03 | 1 | BUAH | 2023 | ||
36 | Melati 3 | Kp. Jati 13/06 | 1 | BUAH | 2023 | ||
37 | Melati 4 | Kp. Jati 10/05 | 1 | BUAH | 2023 | ||
38 | Melati 5 | Kp. Jati 09/04 | 1 | BUAH | 2023 | ||
39 | MARGASARI | Melati 1 | Kp. Marga Pusaka 01/01 | 1 | BUAH | 2023 | |
40 | Melati 2 | Kp. Mekarsari 05/03 | 1 | BUAH | 2023 | ||
41 | Melati 3 | Kp. Laksana 08/04 | 1 | BUAH | 2023 | ||
42 | Melati 4 | Kp. Mekarjaya 10/05 | 1 | BUAH | 2023 | ||
43 | Melati 5 | Kp. Jayamukti 11/06 | 1 | BUAH | 2023 | ||
44 | WARUNG KADU | Linggar Jati 1 | Kp. Warungkadu 02/01 | 1 | BUAH | 2023 | |
45 | Linggar Jati 2 | Kp. Tegal onder 06/03 | 1 | BUAH | 2023 | ||
46 | Linggar Jati 3 | Kp. Ciomas 07/04 | 1 | BUAH | 2023 | ||
47 | SELAAWI | Mawar 1 | Kp. Selaawi 01/01 | 1 | BUAH | 2023 | |
48 | Mawar 2 | Kp. Cikaliung 13/07 | 1 | BUAH | 2023 | ||
49 | Mawar 3 | Kp. Selaawi 04/02 | 1 | BUAH | 2023 | ||
50 | Mawar 4 | Kp. Pasir Jaya 12/06 | 1 | BUAH | 2023 | ||
51 | Mawar 5 | Kp. Gandasari 07/04 | 1 | BUAH | 2023 | ||
52 | Mawar 6 | Kp. Cikukulu 19/10 | 1 | BUAH | 2023 | ||
Total |