Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Ternak Besar dan Kecil yang di Potong Di Rumah Potong Hewan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2019
Dataset terkait topik Peternakan & Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
08 Mei 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Ternak Besar dan Kecil yang di Potong Di Rumah Potong Hewan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
Peternakan
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
+6282117310889
Ekor
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Sapi potong rph pemerintah | Sapi potong rph swasta | Sapi potong luar rph | Sapi perah rph pemerintah | Sapi perah rph swasta | Sapi perah luar rph | Kerbau rph pemerintah | Kerbau rph swasta | Kerbau luar rph | Jumlah rph | Domba rph pemerintah | Domba rph swasta | Domba luar rph | Kambing rph pemerintah | Kambing rph swasta | Kambing luar rph | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Sapi potong rph pemerintah | Sapi potong rph swasta | Sapi potong luar rph | Sapi perah rph pemerintah | Sapi perah rph swasta | Sapi perah luar rph | Kerbau rph pemerintah | Kerbau rph swasta | Kerbau luar rph | Jumlah rph | Domba rph pemerintah | Domba rph swasta | Domba luar rph | Kambing rph pemerintah | Kambing rph swasta | Kambing luar rph | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 74 | 74 | 29,998 | 618 | 30,616 | EKOR | 2019 | ||||||||||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 123 | 123 | 41,349 | 1,059 | 42,408 | EKOR | 2019 | ||||||||||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 27 | 27 | 39,062 | 452 | 39,514 | EKOR | 2019 | ||||||||||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 65 | 10 | 75 | 30,365 | 363 | 30,728 | EKOR | 2019 | |||||||||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 68 | 6 | 74 | 41,024 | 525 | 41,549 | EKOR | 2019 | |||||||||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 70 | 3 | 73 | 35,985 | 510 | 36,495 | EKOR | 2019 | |||||||||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 102 | 102 | 29,588 | 447 | 30,035 | EKOR | 2019 | ||||||||||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 153 | 12 | 165 | 29,596 | 646 | 30,242 | EKOR | 2019 | |||||||||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 103 | 103 | 30,234 | 538 | 30,772 | EKOR | 2019 | ||||||||||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 42 | 42 | 36,261 | 175 | 36,436 | EKOR | 2019 | ||||||||||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 21 | 3 | 24 | 39,040 | 209 | 39,249 | EKOR | 2019 | |||||||||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 26 | 1 | 27 | 29,667 | 268 | 29,935 | EKOR | 2019 | |||||||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 19 | 19 | 36,580 | 349 | 36,929 | EKOR | 2019 | ||||||||||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 161 | 161 | 39,313 | 801 | 40,114 | EKOR | 2019 | ||||||||||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 40 | 3 | 43 | 29,397 | 345 | 29,742 | EKOR | 2019 | |||||||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 5,085 | 519 | 5,604 | 37,372 | 1,586 | 38,958 | EKOR | 2019 | |||||||||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 50 | 50 | 75,902 | 338 | 76,240 | EKOR | 2019 | ||||||||||||
Total |