Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Status Perkawinan Data DKB Semester II Tahun 2023
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Komposisi penduduk berdasarkan status perkawinan yang meliputi penduduk belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati menurut kecamatan, adapun data penduduk akhir tahun 2023 yang berstatus belum kawin sebanyak 462.184 jiwa atau 44,58%, status kawin sebanyak 504.394 jiwa atau 48,65%, cerai hidup sebanyak 22.842 jiwa atau 2,20% dan cerai mati sebanyak 47.348 jiwa atau 4.57%, berdasarkan data tersebut bahwa dari jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta mayoritas berstatus kawin dan belum kawin, dengan tersedianya data tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah dan swasta dalam menentukan perencanaan pembangunan fisik dan pembinaan mental atau perilaku serta berbagai kebutuhan lainnya.
21 Mei 2024
19 Maret 2024
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Status Perkawinan Data DKB Semester II Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
081931234458
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Kecamatan | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Kecamatan | Belum kawin | Kawin | Cerai hidup | Cerai mati |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PURWAKARTA | 85,829 | 85,146 | 4,240 | 8,859 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | CAMPAKA | 22,226 | 26,708 | 1,146 | 2,140 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | JATILUHUR | 34,218 | 36,872 | 1,831 | 3,337 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PLERED | 40,271 | 40,560 | 1,865 | 4,087 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | SUKATANI | 37,257 | 39,099 | 1,747 | 3,619 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | DARANGDAN | 32,437 | 35,821 | 1,603 | 3,865 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | MANIIS | 17,676 | 18,265 | 688 | 1,502 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | TEGALWARU | 24,183 | 28,537 | 1058 | 2,307 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | WANAYASA | 19,886 | 21,587 | 1002 | 2,323 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PASAWAHAN | 21,905 | 24,816 | 1,332 | 2,552 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | BOJONG | 25,077 | 26,368 | 1063 | 2,546 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | BABAKANCIKAO | 27,130 | 31,027 | 1,448 | 2,396 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | BUNGURSARI | 27,156 | 31,334 | 1,206 | 2,468 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | CIBATU | 13,145 | 17,646 | 845 | 1,467 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | SUKASARI | 8,098 | 9,182 | 188 | 698 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PONDOKSALAM | 13,438 | 16,323 | 838 | 1,586 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | KIARAPEDES | 12,252 | 15,103 | 742 | 1,596 |
Total |