Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Pegawai Negri Sipil Pemerintah Daerah dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kiarapedes Tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Kecamatan Kiarapedes yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Kiarapedes Dalam Angka Tahun 2023 )
27 September 2024
04 Januari 2024
Pemerintahan
Jumlah Pegawai Negri Sipil Pemerintah Daerah dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kiarapedes Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Kiarapedes
Kecamatan Kiarapedes
-
Kecamatan Kiarapedes
087879765757
Orang
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Kiarapedes Dalam Angka Tahun 2023 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | - | - | PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN KIARAPEDES | 17 | 1 | 18 | ORANG | 2023 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081001 | 32.14.17.2009 | PEMERINTAH DAERAH DESA PUSAKAMULYA | - | - | - | ORANG | 2023 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081002 | 32.14.17.2003 | PEMERINTAH DAERAH DESA PARAKAN GAROKGEK | - | - | - | ORANG | 2023 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081003 | 32.14.17.2002 | PEMERINTAH DAERAH DESA CIRACAS | - | - | - | ORANG | 2023 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081004 | 32.14.17.2001 | PEMERINTAH DAERAH DESA KIARAPEDES | - | - | - | ORANG | 2023 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081005 | 32.14.17.2008 | PEMERINTAH DAERAH DESA CIBEBER | - | - | - | ORANG | 2023 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081006 | 32.14.17.2010 | PEMERINTAH DAERAH DESA SUMBERSARI | - | - | - | ORANG | 2023 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081007 | 32.14.17.2005 | PEMERINTAH DAERAH DESA MEKARJAYA | - | - | - | ORANG | 2023 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081008 | 32.14.17.2006 | PEMERINTAH DAERAH DESA MARGALUYU | - | - | - | ORANG | 2023 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081009 | 32.14.17.2007 | PEMERINTAH DAERAH DESA GARDU | - | - | - | ORANG | 2023 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081010 | 32.14.17.2004 | PEMERINTAH DAERAH DESA TARINGGUL LANDEUH | - | - | - | ORANG | 2023 |
Total |