Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu di kecamatan Purwakarta 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Purwakarta & Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Dinas Kesehatan 2023
20 Maret 2024
02 Maret 2023
Kesehatan
Nama Posyandu di kecamatan Purwakarta 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Kecamatan Purwakarta
-
Kepala Dinas Kesehatan
085863088148
Posyandu
Dinas Kesehatan 2023
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | PURWAKARTA | NAGRI KIDUL | MELUR 1 | GG. BANTENG II RT 036/001 | 1 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELUR 2 | GG. RUSA IV RT 014/002 | 1 | |||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELUR 3 | KP. SIMPANG RT 022/003 | 1 | |||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELUR 4 | KP. KERTA BUMI RT 028/004 | 1 | |||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELUR 5 | KP. BOJONG RT 018/005 | 1 | |||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELUR 6 | KP. SUKAJADI RT 026/006 | 1 | |||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELUR 7 | KP. BEBESARAN RT 038/007 | 1 | |||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELUR 8 | KP. SUKAHAJI RT 040/008 | 1 | |||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELUR 9 | JL. SILIWANGI RT 039/009 | 1 | |||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELUR 10 | GG. GELATIK RT 010/010 | 1 | |||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGRI TENGAH | WIKUS 1 A | KP. BARU RT 004/001 | 1 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | WIKUS 1 B | KP. BARU RT 001/001 | 1 | |||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | WIKUS 2 | GG. TURI II RT 016/002 | 1 | |||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | WIKUS 3 | KP. KARANG LAYUNG RT 017/003 | 1 | |||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | WIKUS 4 | JL. WIJAYAKUSUMA III RT 022/004 | 1 | |||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | WIKUS 5 | GG. DAHLIA I RT 029/005 | 1 | S | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | WIKUS 6 | GG. TANJUNG 1 RT 035/006 | 1 | |||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | WIKUS 7A | GG. KAMBOJA RT 040/007 | 1 | |||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | WIKUS 7B | JL. HIDAYAT MARTALOGAWA RT 042/007 | 1 | |||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | WIKUS 8 | GG. KAMBOJA RT 045/008 | 1 | |||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | WIKUS 9 | GG. TANJUNG III RT 033/009 | 1 | |||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | WIKUS 10 | MALANG NENGAH WETAN RT 009/010 | 1 | |||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 1 | GG. MAYOR KOSIM RW 01 | 1 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 2 | GG. SELEDRI RW 02 | 1 | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 3 | PURNAWARMAN BARAT RW 03 | 1 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 4 | KP. BONGAN RT 034/004 | 1 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 5 | BARANANG SIANG RT 023/005 | 1 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 6 | BASUKI RAHMAT RT 012/006 | 1 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 7 | BASUKI RAHMAT RW 007 | 1 | ||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 8 | PURNAWARMAN BARAT RT 052/008 | 1 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 9 | KOMPLEK P&K RT 026/009 | 1 | ||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 10 | KP. CIGEDOGAN RT 049/010 | 1 | ||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 11 | KP. BONGAS RT 022/011 | 1 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | PURNAMA | ANGGREK 12 | JL. BASUKI RAHMAT RW 012 | 1 | ||
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 13 | PURNAWARMAN SELATAN RW 013 | 1 | ||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 14 | KP. CIGEDOGAN TIMUR RW 014 | 1 | ||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 15 | GARDU INDUK RW 015 | 1 | ||
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MANDIRI | ANGGREK 16 | BARANANG SIANG RW 016 | 1 | ||
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TEGALMUNJUL | KAMBOJA 1 | RT 01 RW 01 | 1 | ||
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KAMBOJA 2 | RT 02 RW 02 | 1 | |||
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KAMBOJA 3.1 | RT 09 RW 03 | 1 | |||
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KAMBOJA 3.2 | RT 06 RW 03 | 1 | |||
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KAMBOJA 4.1 | RT 01 RW 04 | 1 | |||
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KAMBOJA 4.2 | RT 02 RW 04 | 1 | |||
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KAMBOJA 5 | RT 03 RW 05 | 1 | |||
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KAMBOJA 6 | RT 01 RW 06 | 1 | |||
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KAMBOJA 7 | RT 03 RW 07 | 1 | |||
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CITALANG | KENANGA 1 | 1/1 | 1 | ||
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KENANGA 2 | 2/2 | 1 | |||
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KENANGA 3 | 11/3 | 1 | |||
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KENANGA 4 | 18/4 | 1 | |||
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KENANGA 5 | 21/5 | 1 | |||
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | KENANGA 6 | 28/6 | 1 | |||
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MUNJULJAYA | ANGGREK 1 | 1/1 | 1 | ||
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ANGGREK 2 | 8/2 | 1 | |||
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ANGGREK 3 | 10/3 | 1 | |||
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ANGGREK 4 | 43/4 | 1 | |||
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ANGGREK 5 | 18/5 | 1 | |||
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ANGGREK 6 | 20/6 | 1 | |||
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ANGGREK 7 | 23/7 | 1 | |||
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ANGGREK 8 | 37/8 | 1 | |||
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ANGGREK 9 | 17/9 | 1 | |||
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ANGGREK 10 | 60/10 | 1 | |||
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ANGGREK 11 | 41/11 | 1 | |||
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ANGGREK 12 | 46/12 | 1 | |||
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ANGGREK 13 | 51/13 | 1 | |||
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CISEUREUH | ASTER 1A | 4/1 | 1 | ||
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 1B | 5/1 | 1 | |||
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 2 | 2/2 | 1 | |||
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 3 | 5/3 | 1 | |||
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 4 | 3/4 | 1 | |||
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 5 | 3/5 | 1 | |||
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 6 | 2/6 | 1 | |||
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 7 | 7/7 | 1 | |||
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 8 | 4/8 | 1 | |||
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 9 | 9/9 | 1 | |||
77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 10 | 5/10 | 1 | |||
78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 11 | 3/11 | 1 | |||
79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 12 | 15/12 | 1 | |||
80 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 13 | 7/13 | 1 | |||
81 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 14 | 2/14 | 1 | |||
82 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | ASTER 15 | 10/12 | 1 | |||
83 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | NAGRIKALER | MAWAR 1A | GG NUSA INDAH 4 RT 05 RW 01 | 1 | ||
84 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 1B | JL. A YANI GG NUSA INDAH 2 RT 3 RW 01 | 1 | |||
85 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 2 | JL. IBRAHIM SINGADILAGA GG ASTER RT 10 RW 02 | 1 | |||
86 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 3 | JL ANGGREK I RT 25/03 | 1 | |||
87 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 4 | GG ANYELIR RT 35 RW 04 | 1 | |||
88 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 5A | GG. SOKA I RT 45 /05 | 1 | |||
89 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 6 | GG MELATI 2 RT 56 RW 06 | 1 | |||
90 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 8 | GG. BERINGIN RT 75 RW 08 | 1 | |||
91 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 7 | GG MAWAR 2 RT 66 RW 07 | 1 | |||
92 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 9 | GG MAWAR 2 RT 60 RW 09 | 1 | |||
93 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 10 | KONCARA TIMUR RT 017 RW 10 | 1 | |||
94 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 5B | GG SOKA 2 RT 46 RW 05 | 1 | |||
95 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 11 | PERUM OESMAN SINGAWINATA RT 083 RW 11 | 1 | |||
96 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MAWAR 12 | PERUM PANORAMA INDAH RW 12 | 1 | |||
97 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | PURWAMEKAR | MELATI 1 | KOMPLEK KPKN RT 002/001 | 1 | ||
98 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELATI 2 | JLN.IBRAHIM SINGADILAGA 04/02 | 1 | |||
99 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELATI 3 | JL. KOLAM RENANG KP. SUKARAJA RT 06 RW 03 | 1 | |||
100 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELATI 4 | JL. IBRAHIM SINGADILAGA GG. PURWALAKSANA RT 10 RW 04 | 1 | |||
101 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELATI 5 | JL. TAMAN PAHLAWAN RT 11 RW 05 | 1 | |||
102 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELATI 6 | JLN TAMAN PAHLAWAN GG MESJID RT 23/06 | 1 | |||
103 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELATI 7A | JLN .TAMAN PAHLAWAN RT 17/07 | 1 | |||
104 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELATI 7B | JLN.TAMAN PAHLAWAN RT 15/07 | 1 | |||
105 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELATI 8 | JKP. ASEM GEDE RT 18 RW 08 | 1 | |||
106 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | MELATI 9 | KP. JATIMEKAR RT 20 RW 09 | 1 | |||
107 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | CIPAISAN | DAHLIA 1 | KAUM-KALER RT 03 RW 01 | 1 | ||
108 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | DAHLIA 2 | GG BATA RT 06 RW 02 | 1 | |||
109 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | DAHLIA 3 | GG. BAING MARJUKI RT 08 RW 03 | 1 | |||
110 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | DAHLIA 4 | JL. A YANI RT 013 RW 04 | 1 | |||
111 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | DAHLIA 5 | KP. SUKARATA RT 017 RW 05 | 1 | |||
112 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | DAHLIA 6 | KAMPUNG SUKARATA RT 025 RW 06 | 1 | |||
113 | |||||||||||||
Total |