Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Guru Negri Berdasarkan Golongan di Kabupaten Purwakarta tahun 2022
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_Perangkat daerah : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- golongan : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan golongan guru dengan tipe numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2022
07 Agustus 2024
07 Agustus 2024
pendidikan
Data Guru Negri Berdasarkan Golongan di Kabupaten Purwakarta tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
081910125581
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Guru tk gol ii | Guru tk gol iii | Guru tk gol iv | Guru sd gol ii | Guru sd gol iii | Guru sd gol iv | Guru slb gol ii | Guru slb gol iii | Guru slb gol iv | Guru smp gol ii | Guru smp gol iii | Guru smp gol iv | Guru smu gol ii | Guru smu gol iii | Guru smu gol iv | Guru smk gol ii | Guru smk gol iii | Guru smk gol iv | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Guru tk gol ii | Guru tk gol iii | Guru tk gol iv | Guru sd gol ii | Guru sd gol iii | Guru sd gol iv | Guru slb gol ii | Guru slb gol iii | Guru slb gol iv | Guru smp gol ii | Guru smp gol iii | Guru smp gol iv | Guru smu gol ii | Guru smu gol iii | Guru smu gol iv | Guru smk gol ii | Guru smk gol iii | Guru smk gol iv | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 0 | 0 | 0 | 6 | 112 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 0 | 2 | 0 | 6 | 102 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 0 | 2 | 1 | 5 | 76 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 1 | 2 | 2 | 3 | 97 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 0 | 3 | 2 | 13 | 235 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 1 | 0 | 0 | 5 | 96 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
Total |