Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Maret tahun 2021
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
14 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Maret tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah bulan februari | Restribusi februari | Bulan | Jumlah maret | Restribusi maret | S d bulan | Jumlah bulan maret | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah bulan februari | Restribusi februari | Bulan | Jumlah maret | Restribusi maret | S d bulan | Jumlah bulan maret | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 6 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 7 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVESI DAN ATAU SEMINAR DAGANG | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PUSKESMAS | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPTIKAL | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP DOKTER | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 34 | Rp - | MARET | 18 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 52 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP DOKTER GIGI | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 5 | Rp - | MARET | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 8 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP BIDAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 29 | Rp - | MARET | 27 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 56 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PERAWAT | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 85 | Rp - | MARET | 41 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 126 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 23 | Rp - | MARET | 19 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 42 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP AHLI TEKNOLOGI LABORATERIUM MEDIK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 5 | Rp - | MARET | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 11 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP APOTEKER | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 11 | Rp - | MARET | 13 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 24 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP REFRAKSIONIS OPTISIEN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP ELEKETROMEDIS | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PEREKAM MEDIS | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - | MARET | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 5 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP FISIOTERAPIS | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 3 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 3 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PENATA ANESTESI | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA SANITARIAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 3 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TERAPIS GIGI DAN MULUT | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TERAPIS WICARA | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP RADIOGRAFER | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 3 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA GIZI | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP OKUPASI TERAPIS | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (IORS) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL KLINIK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 4 | Rp - | MARET | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 7 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 6 | Rp - | MARET | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 12 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL LABORATERIUM KLINIK UMUM PRATAMA | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TOKO ALAT KESEHATAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 21 | Rp - | MARET | 22 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 43 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA/KATERING (LHSJB) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 5 | Rp - | MARET | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 9 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTO (LHSRM) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TRAYEK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 9 | Rp 2,275,000 | MARET | 2 | Rp 300,000 | SAMPAI BULAN MARET | 11 | Rp 2,575,000 |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PKDTB | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp 30,497,000 | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp 30,497,000 |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN SIUP | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 6 | Rp - | MARET | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 9 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUI | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUKI | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN TDUP | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - | MARET | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 4 | Rp - |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN ILPK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IMRS | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPAO | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
60 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IMB | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 84 | Rp 5,039,568,700 | MARET | 79 | Rp 857,093,000 | SAMPAI BULAN MARET | 163 | Rp 5,896,661,700 |
61 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN REKLAME | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 20 | Rp - | MARET | 11 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 31 | Rp - |
62 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 50 | Rp - | MARET | 41 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 91 | Rp - |
63 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
64 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
65 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
66 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPPT | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 6 | Rp - | MARET | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 12 | Rp - |
67 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENGESAHAN SITEPLAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
68 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLP | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
69 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPAL | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 3 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 4 | Rp - |
70 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLB3 UNTUK PENGHASIL | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 5 | Rp - | MARET | 7 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 12 | Rp - |
71 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLB3 UNTUK USAHA JASA | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
72 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
73 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN LINGKUNGAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - |
74 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
75 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
76 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
77 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
78 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
79 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
80 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN &/ PENANGANAN DAGING | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
81 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
82 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
83 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (IPD) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 15 | Rp - | MARET | 15 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 30 | Rp - |
84 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (IPSPN) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 33 | Rp - | MARET | 15 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 48 | Rp - |
85 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN (P.IPPSP) | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 47 | Rp - | MARET | 30 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 77 | Rp - |
86 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUJK | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - | MARET | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 4 | Rp - |
87 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN LOKASI | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 6 | Rp - | MARET | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 9 | Rp - |
88 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA HOLTIKULTURA | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
89 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA TANAMAN PANGAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
90 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PERKEBUNAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
91 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PETERNAKAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - | MARET | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 3 | Rp - |
92 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PERIKANAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - | MARET | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - |
93 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN/PENUTUPAN PERIZINAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 36 | Rp - | - | 13 | Rp - | - | 49 | Rp - |
94 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | TOTAL PENERBITAN PERIZINAN NON PERIZINAN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 548 | Rp - | - | 392 | Rp - | - | 940 | Rp - |
95 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | TOTAL PENERBITAN PERIZINAN NON PERIZINAN DAN PENCABUTAN IZIN | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 584 | Rp 5,072,340,700 | - | 405 | Rp 857,393,000 | - | 989 | Rp 5,929,733,700 |
Total |