Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Dokumen yang di Tanda Tangan Elektronik Menurut Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta tahun 2023
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Kolom Selanjutnya : Menyatakan isi data dari dataset ini sesuai dengan bulan dengan tipe Numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
01 Agustus 2024
01 Agustus 2024
Pemerintahan
Jumlah Dokumen yang di Tanda Tangan Elektronik Menurut Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika
087879957610
Lembar
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Perangkat daerah | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Perangkat daerah | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SETDA | 0 | 0 | 197 | 129 | 0 | 224 | 360 | 303 | 300 | 300 | 430 | 245 | 2,488 | LEMBAR | 2023 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SETWAN | 0 | 0 | 96 | 201 | 202 | 226 | 291 | 259 | 235 | 228 | 225 | 217 | 2,180 | LEMBAR | 2023 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 65 | 41 | 25 | 24 | 68 | 33 | 33 | 339 | LEMBAR | 2023 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISDIK | 100 | 0 | 32 | 94 | 130 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 72 | 576 | LEMBAR | 2023 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINKES | 1,147 | 585 | 1,024 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,269 | LEMBAR | 2023 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPUTR | 0 | 0 | 126 | 168 | 34 | 25 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | LEMBAR | 2023 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISPERKIM | 17 | 0 | 45 | 86 | 160 | 148 | 211 | 242 | 315 | 340 | 360 | 420 | 2,344 | LEMBAR | 2023 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINSOS P3A | 12 | 46 | 112 | 101 | 268 | 248 | 219 | 156 | 115 | 245 | 355 | 271 | 2,148 | LEMBAR | 2023 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISNAKERTRANS | 0 | 4 | 3 | 0 | 27 | 15 | 9 | 64 | 7 | 18 | 0 | 1 | 148 | LEMBAR | 2023 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DLH | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | LEMBAR | 2023 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISDUKCAPIL | 7 | 55 | 51 | 32 | 45 | 31 | 51 | 39 | 40 | 38 | 49 | 45 | 483 | LEMBAR | 2023 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMD | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 44 | 51 | 56 | 49 | 43 | 54 | 60 | 401 | LEMBAR | 2023 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPPKB | 0 | 55 | 86 | 105 | 90 | 85 | 60 | 55 | 100 | 81 | 97 | 70 | 884 | LEMBAR | 2023 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | 64 | 103 | 52 | 15 | 543 | 125 | 53 | 60 | 100 | 55 | 146 | 101 | 1,417 | LEMBAR | 2023 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DKUPP | 1 | 47 | 79 | 18 | 125 | 70 | 70 | 92 | 70 | 61 | 101 | 68 | 802 | LEMBAR | 2023 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | 0 | 61 | 57 | 37 | 88 | 83 | 91 | 75 | 121 | 125 | 92 | 120 | 950 | LEMBAR | 2023 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISIPUSDA | 20 | 0 | 39 | 11 | 9 | 156 | 46 | 129 | 150 | 165 | 135 | 83 | 943 | LEMBAR | 2023 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISPANGTAN | 33 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | LEMBAR | 2023 |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKANAK | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | LEMBAR | 2023 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISHUB | 2 | 18 | 18 | 20 | 52 | 32 | 42 | 45 | 45 | 125 | 122 | 43 | 564 | LEMBAR | 2023 |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | 23 | 0 | 130 | 183 | 250 | 200 | 249 | 260 | 230 | 200 | 250 | 210 | 2,185 | LEMBAR | 2023 |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAMKAR PENYELAMATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 750 | LEMBAR | 2023 |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BKPSDM | 123 | 584 | 511 | 129 | 479 | 241 | 153 | 198 | 0 | 0 | 205 | 314 | 2,937 | LEMBAR | 2023 |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAPPELITBANGDA | 155 | 85 | 0 | 10 | 0 | 30 | 40 | 35 | 50 | 40 | 0 | 30 | 475 | LEMBAR | 2023 |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BKAD | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 112 | 100 | 120 | 110 | 120 | 112 | 703 | LEMBAR | 2023 |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAPENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEMBAR | 2023 |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAKESBANGPOL | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 67 | 113 | 132 | 90 | 113 | 83 | 139 | 776 | LEMBAR | 2023 |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BPBD | 1 | 0 | 18 | 26 | 32 | 50 | 32 | 25 | 51 | 56 | 56 | 43 | 390 | LEMBAR | 2023 |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RSUD BAYU ASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | LEMBAR | 2023 |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SATPOL PP | 0 | 0 | 30 | 80 | 96 | 104 | 85 | 129 | 195 | 110 | 0 | 185 | 1,014 | LEMBAR | 2023 |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN PURWAKARTA | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | LEMBAR | 2023 |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN PASAWAHAN | 0 | 0 | 18 | 3 | 30 | 10 | 30 | 48 | 0 | 35 | 7 | 0 | 181 | LEMBAR | 2023 |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN PONDOKSALAM | 5 | 0 | 53 | 0 | 23 | 29 | 0 | 42 | 29 | 49 | 31 | 26 | 287 | LEMBAR | 2023 |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN WANAYASA | 12 | 19 | 26 | 12 | 15 | 14 | 18 | 13 | 19 | 23 | 25 | 17 | 213 | LEMBAR | 2023 |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN KIARAPEDES | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 13 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | LEMBAR | 2023 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN BOJONG | 0 | 0 | 29 | 25 | 36 | 21 | 30 | 34 | 21 | 26 | 23 | 27 | 272 | LEMBAR | 2023 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN DARANGDAN | 0 | 12 | 33 | 8 | 37 | 28 | 21 | 29 | 59 | 37 | 27 | 21 | 312 | LEMBAR | 2023 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN SUKATANI | 1 | 13 | 19 | 21 | 20 | 22 | 15 | 13 | 15 | 20 | 15 | 10 | 184 | LEMBAR | 2023 |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN PLERED | 1 | 12 | 15 | 2 | 15 | 51 | 33 | 51 | 25 | 63 | 24 | 33 | 325 | LEMBAR | 2023 |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN TEGALWARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | LEMBAR | 2023 |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN MANIIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 27 | 21 | 22 | 36 | 12 | 21 | 173 | LEMBAR | 2023 |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN JATILUHUR | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 23 | 56 | LEMBAR | 2023 |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN SUKASARI | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 78 | LEMBAR | 2023 |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN BABAKANCIKAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | LEMBAR | 2023 |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN BUNGURSARI | 1 | 8 | 31 | 11 | 28 | 23 | 26 | 29 | 8 | 0 | 30 | 21 | 216 | LEMBAR | 2023 |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN CAMPAKA | 33 | 33 | 29 | 16 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16 | 18 | 20 | 10 | 193 | LEMBAR | 2023 |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KECAMATAN CIBATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEMBAR | 2023 |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELURAHAN NAGRITENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEMBAR | 2023 |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELURAHAN NAGRIKIDUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEMBAR | 2023 |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELURAHAN NAGRIKALER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 34 | 235 | 0 | 422 | LEMBAR | 2023 |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELURAHAN CISEUREUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | LEMBAR | 2023 |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELURAHAN PURWAMEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44 | 27 | 14 | 5 | 5 | 10 | 1 | 138 | LEMBAR | 2023 |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELURAHAN CIPAISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | LEMBAR | 2023 |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELURAHAN SINDANGKASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 175 | 1 | 2 | 1 | 218 | LEMBAR | 2023 |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELURAHAN MUNJULJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEMBAR | 2023 |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELURAHAN TEGALMUNJUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32 | LEMBAR | 2023 |
Total |