Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Pasien Yang Dirawat dan Meninggal Dunia Perbulan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2018
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Rumah Sakit Bayu Asih yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
10 Juni 2024
10 Maret 2023
Kesehatan
Jumlah Pasien Yang Dirawat dan Meninggal Dunia Perbulan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Rumah Sakit Bayu Asih
Rumah Sakit Bayu Asih
-
Kepala Rumah Sakit Bayu Asih
087879815240
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bulan | Dirawat rawat inap | Dirawat rawat jalan | Meninggal rawat inap | Meninggal rawat jalan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bulan | Dirawat rawat inap | Dirawat rawat jalan | Meninggal rawat inap | Meninggal rawat jalan | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | JANUARI | 892 | 270 | 57 | 5 | 1,224 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | FEBUARI | 787 | 268 | 46 | 10 | 1,111 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | MARET | 952 | 361 | 88 | 15 | 1,416 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | APRIL | 957 | 319 | 70 | 14 | 1,360 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | MEI | 987 | 306 | 77 | 7 | 1,377 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | JUNI | 801 | 285 | 42 | 9 | 1,137 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | JULI | 933 | 341 | 50 | 10 | 1,334 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | AGUSTUS | 896 | 331 | 50 | 12 | 1,289 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | SEPTEMBER | 944 | 363 | 53 | 14 | 1,374 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | OKTOBER | 926 | 383 | 52 | 9 | 1,370 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | NOVEMBER | 870 | 306 | 46 | 12 | 1,234 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | DESEMBER | 964 | 299 | 58 | 5 | 1,326 |
Total |