Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Produksi Perkebunan Menurut Kelurahan atau desa dan Jenis Tanaman di Kecamatan Kiarapedes, 2018 dan 2021
Dataset terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Kecamatan Kiarapedes yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Kiarapedes Dalam Angka Tahun 2022 )
27 September 2024
27 Desember 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Produksi Perkebunan Menurut Kelurahan atau desa dan Jenis Tanaman di Kecamatan Kiarapedes, 2018 dan 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Kiarapedes
Kecamatan Kiarapedes
-
Kecamatan Kiarapedes
087879765757
Ton
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Kiarapedes Dalam Angka Tahun 2022 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Kelapa sawit 2020 | Kelapa sawit 2021 | Kelapa 2020 | Kelapa 2019 | Karet 2020 | Karet 2021 | Kopi 2020 | Kopi 2021 | Kakao 2020 | Kakao 2021 | Tebu 2020 | Tebu 2021 | Teh 2020 | Teh 2021 | Tembakau 2020 | Tembakau 2021 | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Kelapa sawit 2020 | Kelapa sawit 2021 | Kelapa 2020 | Kelapa 2019 | Karet 2020 | Karet 2021 | Kopi 2020 | Kopi 2021 | Kakao 2020 | Kakao 2021 | Tebu 2020 | Tebu 2021 | Teh 2020 | Teh 2021 | Tembakau 2020 | Tembakau 2021 | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081001 | 32.14.17.2009 | PUSAKAMULYA | - | - | 4.14 | 4.14 | - | - | 15.18 | 15.18 | - | - | - | - | 99.54 | 99.54 | - | - | TON | 2022 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081002 | 32.14.17.2003 | PARAKAN GAROKGEK | - | - | 4.86 | 4.86 | - | - | 13.03 | 13.03 | - | - | - | - | 78.58 | 78.58 | - | - | TON | 2022 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081003 | 32.14.17.2002 | CIRACAS | - | - | 3.42 | 3.42 | - | - | 9.31 | 9.31 | - | - | - | - | 38.61 | 38.61 | - | - | TON | 2022 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081004 | 32.14.17.2001 | KIARAPEDES | - | - | 5.58 | 5.58 | - | - | 13.03 | 13.03 | - | - | - | - | 63.43 | 63.43 | - | - | TON | 2022 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081005 | 32.14.17.2008 | CIBEBER | - | - | 4.14 | 4.14 | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 79.15 | 79.15 | - | - | TON | 2022 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081006 | 32.14.17.2010 | SUMBERSARI | - | - | 2.79 | 2.79 | - | - | 2.82 | 2.82 | - | - | - | - | 27.58 | 27.58 | - | - | TON | 2022 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081007 | 32.14.17.2005 | MEKARJAYA | - | - | 10.44 | 10.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.09 | 2.09 | - | - | TON | 2022 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081008 | 32.14.17.2006 | MARGALUYU | - | - | 8.28 | 8.28 | - | - | 6.2 | 6.2 | - | - | - | - | 18.15 | 18.15 | - | - | TON | 2022 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081009 | 32.14.17.2007 | GARDU | - | - | 2.43 | 2.43 | - | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | 22.33 | 22.33 | - | - | TON | 2022 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081010 | 32.14.17.2004 | TARINGGUL LANDEUH | - | - | 2.52 | 2.52 | - | - | 1.52 | 1.52 | - | - | - | - | 7.5 | 7.5 | - | - | TON | 2022 |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sumber/Source: BPP Kecamatan | |||||||||||||||||||||||||||
Total |