Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Perolehan Medali Porprov Jawa Barat XIV 2022
Dataset terkait topik Olahraga ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
22 Juni 2023
Olahraga
Perolehan Medali Porprov Jawa Barat XIV 2022
Kabupaten Purwakarta
Jawa Barat
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Olahraga
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
0878228242088
Daerah
Provinsi Jawa Barat
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kabupaten kota | Emas | Perak | Perunggu | Total | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kabupaten kota | Emas | Perak | Perunggu | Total | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB BEKASI | 189 | 139 | 123 | 451 | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB BOGOR | 139 | 130 | 123 | 392 | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOTA BANDUNG | 121 | 116 | 158 | 395 | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOTA BEKASI | 77 | 85 | 116 | 278 | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB BANDUNG | 73 | 63 | 86 | 222 | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOTA BOGOR | 73 | 59 | 73 | 205 | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB SUBANG | 58 | 42 | 71 | 171 | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB BANDUNG BARAT | 49 | 72 | 108 | 229 | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB CIAMIS | 35 | 29 | 35 | 99 | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB KARAWANG | 30 | 20 | 49 | 99 | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB GARUT | 22 | 25 | 40 | 87 | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB KUNINGAN | 22 | 25 | 25 | 72 | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB SUKABUMI | 19 | 19 | 37 | 75 | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB INDRAMAYU | 16 | 13 | 31 | 60 | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOTA DEPOK | 15 | 28 | 41 | 84 | 2022 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOTA CIMAHI | 15 | 25 | 32 | 72 | 2022 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB TASIKMALAYA | 15 | 17 | 34 | 66 | 2022 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB PURWAKARTA | 14 | 25 | 29 | 68 | 2022 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOTA CIREBON | 13 | 24 | 25 | 62 | 2022 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB SUMEDANG | 13 | 16 | 25 | 54 | 2022 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB PANGANDARAN | 10 | 7 | 15 | 32 | 2022 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB CIREBON | 8 | 10 | 44 | 62 | 2022 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOTA TASIKMALAYA | 6 | 22 | 33 | 61 | 2022 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOTA SUKABUMI | 6 | 11 | 29 | 46 | 2022 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB MAJALENGKA | 6 | 5 | 11 | 22 | 2022 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAB CIANJUR | 4 | 7 | 21 | 32 | 2022 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOTA BANJAR | 1 | 5 | 1 | 7 | 2022 |
Total |