Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Bulan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Dataset terkait topik Kependudukan & Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
21 Februari 2024
19 Februari 2024
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Bulan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disnakertrans Kab Purwakarta
Disnakertrans Kab Purwakarta
-
Kepala Disnakertrans
087821468635
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Laki laki sd sederajat | Perempuan sd sederajat | Laki laki sltp sederajat | Perempuan sltp sederajat | Laki laki slta sederajat | Perempuan slta sederajat | Perguruan tinggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Laki laki sd sederajat | Perempuan sd sederajat | Laki laki sltp sederajat | Perempuan sltp sederajat | Laki laki slta sederajat | Perempuan slta sederajat | Perguruan tinggi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JANUARI | 6 | 18 | 35 | 106 | 535 | 349 | 70 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FEBRUARI | 6 | 22 | 37 | 88 | 381 | 272 | 60 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARET | 10 | 11 | 28 | 56 | 280 | 198 | 79 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | APRIL | 2 | 10 | 17 | 34 | 180 | 92 | 15 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEI | 14 | 31 | 73 | 180 | 2301 | 1773 | 110 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUNI | 7 | 17 | 46 | 66 | 789 | 652 | 36 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JULI | 3 | 21 | 49 | 109 | 828 | 724 | 56 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGUSTUS | 4 | 12 | 37 | 75 | 431 | 413 | 43 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPTEMBER | 2 | 36 | 20 | 114 | 433 | 419 | 115 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OKTOBER | 7 | 31 | 41 | 68 | 562 | 427 | 74 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NOVEMBER | 7 | 25 | 44 | 119 | 527 | 415 | 99 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DESEMBER | 4 | 19 | 54 | 122 | 368 | 328 | 90 |
Total |