Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Koperasi Aktif di Kecamatan Wanayasa Tahun 2022
Dataset terkait topik Koperasi dan UMKM ini dihasilkan oleh Kecamatan Wanayasa yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Desa di Kecamatan Wanayasa tahun 2023
20 September 2024
16 Februari 2024
Koperasi dan UMKM
Jumlah Koperasi Aktif di Kecamatan Wanayasa Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Wanayasa
Kecamatan Wanayasa
-
Kecamatan Wanayasa
083135712010
Koperasi
Desa di Kecamatan Wanayasa tahun 2023
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Kud | Koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat | Koperasi simpan pinjam | Koperasi lainnya | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Kud | Koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat | Koperasi simpan pinjam | Koperasi lainnya | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | NANGERANG | 1 | 0 | 0 | 0 | KOPERASI | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | SIMPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | KOPERASI | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | SAKAMBANG | 1 | 0 | 0 | 0 | KOPERASI | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | NAGROG | 0 | 0 | 1 | 0 | KOPERASI | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | CIBUNTU | 1 | 0 | 0 | 0 | KOPERASI | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | SUMURUGUL | 0 | 0 | 0 | 0 | KOPERASI | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | RAHARJA | 0 | 0 | 1 | 0 | KOPERASI | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | WANAYASA | 1 | 0 | 4 | 0 | KOPERASI | 2023 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | BABAKAN | 1 | 0 | 1 | 0 | KOPERASI | 2023 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | WANASARI | 0 | 0 | 1 | 0 | KOPERASI | 2023 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | LEGOKHUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | KOPERASI | 2023 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | CIAWI | 1 | 0 | 0 | 0 | KOPERASI | 2023 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | SUKADAMI | 1 | 0 | 1 | 0 | KOPERASI | 2023 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | TARINGGUL TONGGOH | 1 | 0 | 0 | 0 | KOPERASI | 2023 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09.2001 | 3214080008 | TARINGGUL TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | KOPERASI | 2023 |
Total |