Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Produksi Perikanan Tangkap Per Jenis Ikan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018
Dataset terkait topik Peternakan & Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan & Perikanan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
03 Maret 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Produksi Perikanan Tangkap Per Jenis Ikan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Peternakan & Perikanan
Dinas Peternakan & Perikanan
-
Kepala Dinas Peternakan & Perikanan
083816277195
Ton
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis ikan | Produk tangkap waduk | Produk tangkap sungai | Produk tangkap situ | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis ikan | Produk tangkap waduk | Produk tangkap sungai | Produk tangkap situ | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BANDENG | 9.41 | 9.41 | TON | 2018 | ||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BAUNG | 3.91 | 3.91 | TON | 2018 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BAWAL | 34.58 | 34.58 | TON | 2018 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BELUT SAWAH | 1.33 | 1.33 | TON | 2018 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BETOK | 5.11 | 3.82 | 8.93 | TON | 2018 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BETUTU | 8.94 | 8.94 | TON | 2018 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BEUNTEUR | 0.84 | 5.53 | 2.58 | 8.95 | TON | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | GABUS | 40.62 | 9.79 | 2.53 | 52.94 | TON | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | GENGGEHEK | 2.78 | 2.78 | TON | 2018 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | HAMPAL | 8.66 | 1.73 | 10.39 | TON | 2018 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KETING | 8.58 | 0.05 | 8.63 | TON | 2018 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LALAWAK | 8.66 | 2.81 | 11.47 | TON | 2018 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LELE | 10.72 | 10.72 | TON | 2018 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LOBSTER AIR TAWAR | 12.48 | 12.48 | TON | 2018 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAS | 102.01 | 12.40 | 6.09 | 120.50 | TON | 2018 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MUJAI | 17.79 | 10.50 | 3.06 | 31.35 | TON | 2018 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | NILA | 456.12 | 27.79 | 11.68 | 495.59 | TON | 2018 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | NILEM | 30.19 | 8.83 | 3.39 | 42.41 | TON | 2018 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARAY | 1.49 | 1.49 | TON | 2018 | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PATIN | 165.07 | 17.16 | 7.14 | 189.37 | TON | 2018 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SEPAT RAWA | 3.07 | 0.09 | 0.46 | 3.62 | TON | 2018 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SEPAT SIAM | 5.31 | 3.58 | 1.45 | 10.34 | TON | 2018 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SIDAT | 7.17 | 0.11 | 0.03 | 7.31 | TON | 2018 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TAWES | 8.2 | 1.04 | 9.24 | TON | 2018 | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | UDANG TAWAR | 3.67 | 0.44 | 4.11 | TON | 2018 | |
Total |