Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Keberadaan Fasilitas, Upaya Antisipasi atau Mitigasi Bencana Alam Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan Plered periode tahun 2019.
Dataset terkait topik Penanggulangan Bencana ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2020 )
13 November 2024
01 Februari 2024
Penanggulangan Bencana
Keberadaan Fasilitas, Upaya Antisipasi atau Mitigasi Bencana Alam Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan Plered, 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Plered
Dinas Komunikasi dan Informatika
-
Kecamatan Plered
0817221617
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Plered Dalam Angka tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Sistem peringatan dini bencana alam | Sistem peringatan dini khusus tsunami | Perlengkapan keselamatan | Rambu rambu dan jalur evakuasi bencana | Pembuatan perawatan atau normalisasi sungai kanal tanggul parit drainase waduk pantai dll | Rambu rambu dan jalur evakuasi bencana 1 | Pembuatan perawatan atau normalisasi sungai kanal tanggul parit drainase waduk pantai dll 1 | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Sistem peringatan dini bencana alam | Sistem peringatan dini khusus tsunami | Perlengkapan keselamatan | Rambu rambu dan jalur evakuasi bencana | Pembuatan perawatan atau normalisasi sungai kanal tanggul parit drainase waduk pantai dll | Rambu rambu dan jalur evakuasi bencana 1 | Pembuatan perawatan atau normalisasi sungai kanal tanggul parit drainase waduk pantai dll 1 | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2008 | 3214040001 | RAWASARI | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | KEBERADAAN | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2005 | 3214040002 | GANDASOLI | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | KEBERADAAN | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2012 | 3214040003 | GANDAMEKAR | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | KEBERADAAN | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2003 | 3214040004 | CIBOGOHILIR | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | KEBERADAAN | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2002 | 3214040005 | PALINGGIHAN | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | KEBERADAAN | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2011 | 3214040006 | BABAKANSARI | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | KEBERADAAN | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2001 | 3214040007 | PLERED | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | KEBERADAAN | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2010 | 3214040008 | SINDANGSARI | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | KEBERADAAN | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2006 | 3214040009 | CITEKO | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | KEBERADAAN | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2013 | 3214040010 | CITEKOKALER | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | KEBERADAAN | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2004 | 3214040011 | LINGGARSARI | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | KEBERADAAN | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2014 | 3214040012 | PAMOYANAN | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | KEBERADAAN | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2007 | 3214040013 | LIUNGGUNUNG | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | KEBERADAAN | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2009 | 3214040014 | ANJUN | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | KEBERADAAN | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2016 | 3214040015 | CIBOGOGIRANG | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | KEBERADAAN | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2015 | 3214040016 | SEMPUR | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada | KEBERADAAN | 2020 |
Total |