Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Lapangan Olah Raga di Kecamatan Babakancikao 2017
Dataset terklait topik Olahraga ini dihasilkan oleh Kecamatan Babakancikao yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Babakancikao Dalam Angka Tahun 2018 )
24 September 2024
18 Juli 2023
Olahraga
Banyaknya Lapangan Olah Raga di Kecamatan Babakancikao 2017
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Babakancikao
Kecamatan Babakancikao
-
Kecamatan Babakancikao
085861473530
Sarana Olahraga
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Babakancikao Dalam Angka Tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Sepak bola | Bola voli | Bulu tangkis | Futsal | Tenis meja | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Sepak bola | Bola voli | Bulu tangkis | Futsal | Tenis meja | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101001 | 32.14.12.2006 | MARACANG | 1 | 2 | 1 | - | 4 | LAPANGAN | 2018 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101002 | 32.14.12.2007 | CIWARENG | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | LAPANGAN | 2018 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101003 | 32.14.12.2008 | MULYAMEKAR | 1 | 2 | 7 | - | 9 | LAPANGAN | 2018 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101004 | 32.14.12.2009 | CIGELAM | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | LAPANGAN | 2018 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101005 | 32.14.12.2004 | BABAKANCIKAO | 1 | 1 | 3 | - | 2 | LAPANGAN | 2018 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101006 | 32.14.12.2005 | KADUMEKAR | 1 | - | 2 | - | - | LAPANGAN | 2018 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101007 | 32.14.12.2003 | HEGARMANAH | 1 | 5 | 6 | - | 6 | LAPANGAN | 2018 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101008 | 32.14.12.2002 | CICADAS | 1 | - | - | 1 | 1 | LAPANGAN | 2018 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3214101009 | 32.14.12.2001 | CILANGKAP | 2 | 2 | 5 | - | 2 | LAPANGAN | 2018 |
10 | |||||||||||||||||
11 | Sumber : Desa | ||||||||||||||||
Total |