Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Jumlah Penangkar, Pedagang dan Penggunaan Benih Hoetikultura di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
06 Juni 2024
31 Mei 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Jumlah Penangkar, Pedagang dan Penggunaan Benih Hoetikultura di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Benih | Jumlah produsen unit | Luas penangkaran m2 | Produksi benih kg pohon | Jumlah pedagang benih orang | Jumlah yang diperdagangkan kg pohon | Berlebel bersertifikat kg pohon | Tidak berlebel tidak bersertifikat kg pohon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Benih | Jumlah produsen unit | Luas penangkaran m2 | Produksi benih kg pohon | Jumlah pedagang benih orang | Jumlah yang diperdagangkan kg pohon | Berlebel bersertifikat kg pohon | Tidak berlebel tidak bersertifikat kg pohon |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SAYURAN | |||||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BAWANG MERAH | |||||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | CABE BESAR | 5,000 | 13 | 39 | 30 | 7 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KENTANG | 5 | 3 | 3 | ||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KUBIS/KOL | 5,000 | 9 | 15 | 11 | 3 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TOMAT | |||||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KACANG MERAH | |||||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BAWANG DAUN | 17,400 | ||||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KETIMUN | 5,000 | 17 | 77 | 62 | 14 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KACANG PANJANG | 5,000 | 17 | 282 | 893 | 84 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KANGKUNG | 5,000 | 16 | 1,577 | 937 | 450 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BUNCIS | 5,000 | 9 | 87 | 80 | 6 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TERUNG | 5,000 | 15 | 18 | 11 | 3 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BAYAM | 500 | 13 | 16 | 18 | 3 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BUAH-BUAHAN | |||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JERUK SIAM/KEPROK | 1 | 1,500 | 14 | ||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JERUK BESAR | 1 | 300 | 6 | ||||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MANGGIS | 8 | 86,500 | 150,000 | 26 | 72,400 | 25 | 62,040 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PISANG | 1 | 270 | 17,476 | ||||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MANGGA | 2 | 825 | 242 | ||||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DURIAN | 2 | 420 | 12 | 40 | |||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PEPAYA | 1 | 1,200 | 110 | ||||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BELIMBING | 1 | 250 | 12 | ||||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RAMBUTAN | 2 | 275 | 158 | ||||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SALAK | 1 | 500 | |||||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | NANAS | 1 | 3,000 | 62 | ||||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JAMBU BIJI | 1 | 300 | 7 | ||||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELON | |||||||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TANAMAN HIAS | |||||||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ANGGREK | |||||||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ADENIUM (KAMBOJA JEPANG) | 3 | 320 | |||||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KRISAN | |||||||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | AGLAONEMA | 2 | 300 | |||||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PALEM | 2 | 1,000 | |||||
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SANSAVIERA (PEDANG-PEDANGAN) | |||||||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PHILODENDRON | |||||||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TANAMAN BIOFARMAKA | |||||||
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JAHE | 388 | ||||||
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TEMULAWAK | |||||||
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KENCUR | 270 | ||||||
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KUNYIT | 228 | ||||||
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LAOS/LENGKUAS | 258 | ||||||
Total |