Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Melapor Ke Kantor Kesbangpol di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2019
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
02 Juli 2024
09 Mei 2023
Pemerintahan
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Melapor Ke Kantor Kesbangpol di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
089604685861
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama organisasi | Nama pimpinan | Bidang kegiatan | Periode kepengurusan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama organisasi | Nama pimpinan | Bidang kegiatan | Periode kepengurusan | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPW KOMITE PEDULI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA | DEDE SUPRIYATNA | MENJAGA TANAH AIR, HUTAN DAN UDARA DARI DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN EKSPLOITASI LAINNYA | 2018-2020 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPD IKATAN WARTAWAN ONLINE INDONESIA | M RIDHA J | PEMBERIRAAN ONLINE | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIAH KABUPATEN PURWAKARTA | CECEP DINDA S | SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN | 2016-2020 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PENGURUS DAERAH PURWAKARTA KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA | AHMAD FADIL FATAHILLAH, S.PD | KEPEMUDAAN | 2018-2020 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPD LSM LASKAR NKRI | DADANG HERYANTO | LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT | 2019-2020 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KOMUNITAS PEDULI EDUKASI ANTI KORUPSI | DRS. NANANG NUGRAHA, SH, M.SI | |||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PEMUDA PANCA MARGA KABUPATEN PURWAKARTA | H. AGUS HASAN SAEPUDIN, S.SOS,M.SI | 2015-2019 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LMS INDEPENDEN NASIONALIS ANTI KORUPSI KABUPATEN PURWAKARTA | GUGUN CAHYA GUNAWAN | SOSIAL KONTROL | 2019-2022 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPC MANGGALA GARUDA PUTIH KABUPATEN PURWAKARTA | RAMDAN JUNIAR, S.KOM | SENI DAN BUDAYA | 2019-2024 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | HIMPUNAN INSAN PERS SELURUH INDONESIA (HIPSI) | DEDE ROSTAMAN | PROFESI KEWARTAWANAN | 2018-2023 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | GEMA NUSANTARA | H.SOPHAN SOALOON LUBIS, ST | |||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPC BARISAN RAKYAT INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | H. TENTEN HIDA BUDIMAN | KONTROL SOSIAL | 2019-2021 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPC ORGANDA KABUPATEN PURWAKARTA | RD. H. TATAN MARGANDI | TRANSPORTASI | 2017-2022 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BUAH BATU CORPS SKILLS PURWAKARTA | BAGJA JAYA DILAGA | SOSAIL | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ORGANISASI ANGKUTAN SEWA KHUSUS INDONESIA PURWAKARTA | IMAM SUPRIATNA | TRANSPORTASI DAN KETENAGAKERJAAN | 2019-2022 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LSM GERAKAN NAWACITA RAKYAT INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | DENY SUSANTO, SH.CRBD | SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 2019-2024 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KOMUNITAS ASEP ASEP DPD PURWAKARTA | ASEP SAHRONI, SE | SOSIAL | 2019-2024 | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JARINGAN PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA | AHMAD NURJAMAN | 2019-2023 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TIM PENGGERAK PEMBERDAYA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PURWAKARTA | HJ. ENTIN SUHARTINI AMING | KELUARGA DAN KEMASYARAKATAN | 2018-2023 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | DRS. KH. M. JOHN DIEN TH, SH.M.PD | WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM | 2017-2022 | |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PENGURUS CABANG X-20 KELUARGA BESAR FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI KABUPATEN PURWAKARTA | SAHAT TAMPUBOLON | ORGANISASI MASYARAKAT | 2017-2022 | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPC PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI (PEPABRI) KABUPATEN PURWAKARTA | H. SOESILO, SH | MENGHIMPUN DAN MEMBINA ANGGOTA UNTUK BERPARTISIPASI MENGAMANKAN NKRI | 2019-2024 | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPD LASKAR INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | ROEM WIDIYANTO | ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT | 2019-2020 | |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | YAYASAN PUTRA GALURA SILIWANGI | WAWAN HERMAWAN | SOSIAL DAN KEMANUSIAAN | 2018-2023 | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPD KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN PURWAKARTA | ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, MM | KEPEMUDAAN | 2019-2022 | |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | HIMPUNAN PUTRA PUTRI KELUARGA ANGKATAN DARAT KABUPATEN PURWAKARTA | CEPI SUHARYANA, S.PD | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 2018-2023 | |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA LOKAL PURWAKARTA | RUDI JUHRO | KOMUNIKASI RADIO | 2019-2024 | |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DEWAN PIMPINAN DAERAH PENGAJIAN AL-HIDAYAH KABUPATEN PURWAKARTA | HJ. ANNE R.M MULYADI | 2015-2020 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPC LSM KOMANDO PENEGAK KEADILAN KABUPATEN PURWAKARTA | H. LUTFHI BAMALA | PELAYANAN MASYARAKAT | 2019-2024 | |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | YAYASAN MANSYA'UL IHSAN | MUHAMMAD YAHYA HIDAYAT | PENDIDIKAN KEAGAMAAN | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPC BARISAN NASIONAL PATRIOT SEJATI INDONESIA (BANASPATI) | ASEP HERMAWAN, SH | 2019-2024 | ||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | IKATAN DA'I INDONESIA (IKADI) KABUPATEN PURWAKARTA | ABDUL HANAN, ST | DAKWAH | 2017-2022 | |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KARANG TARUNA DESA CIKOPO | MAULANA YUSUP | ORGANISASI SOSIAL | 2017-2021 | |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) | H. UJANG ALIM ADI SAPUTRA, S.HUT | PERTANIAN | 2015-2020 | |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN "WANASARI" DESA WANAKERTA | OJO | |||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PAGUYURAN TATAR SUNDA | MUHAMAD MUSTA | |||
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DEWAN PIMPINAN CABANG BRIGADE 08 | H. RUDI FEBRIONO | SOSIAL KEMASYARAKATAN | 2019-2024 | |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PENGURUS CABANG PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE KABUPATEN PURWAKARTA | IR. H. MOH. ARIEF KURNIAWAN, MM | BELA DIRI | 2018-2023 | |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DEWAN MASJID INDONESIA (DMI) KABUPATEN PURWAKARTA | DRS. KH. NANA SURYANA, MA | KEAGAMAAN | 2018-2023 | |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PADEPOKAN SENI BELADIRI PENCAK SILAT SINAR KENCANA MEKAR | U. SURATMAN | BELA DIRI | ||
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPD GABUNGAN ANAK JALANAN (GAZA) | ANDRY FERNANDES | 2019-2022 | ||
Total |